Geel
Itxura
| Geel | |||
|---|---|---|---|
| Belgian municipality with the title of city (en) | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Belgikako eskualdea | |||
| Province of Belgium | |||
| Belgikako barrutia | Arrondissement of Turnhout | ||
| Alkatea | Vera Celis | ||
| Posta kodea | 2440 | ||
| Herriburua | Geel (en) | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 51°09′40″N 4°59′25″E / 51.1611°N 4.9903°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 110,2 km² | ||
| Mugakideak | Mol, Kasterlee, Laakdal, Olen, Westerlo, Meerhout eta Retie | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 41.146 (2022ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 373 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 014 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| Hiri senidetuak | Tydavnet, Xanten, Lugo eta uMlalazi Local Municipality (en) | ||
| Hizkuntza ofiziala | nederlandera | ||
| geel.be | |||
Geel (nederlanderaz ahoskatua: ɣeːl) Belgikako iparraldean dagoen hiria da, Flandriako Anberesko probintzian dagoena. 2015eko urtarrilaren 1ean 37.848 biztanle zituen.
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
: Tydavnet, Monaghan konderria
: Xanten
: Lugo
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Webgune ofiziala
