L'Albiol
Itxura
| L'Albiol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
| Eskualdea | Baix Camp | ||||||||||
| Alkatea | Andreu Carrasco Sardá (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Albiol, L' | ||||||||||
| Posta kodea | 43479 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 43003 | ||||||||||
| Herriburua | L'Albiol | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°15′07″N 1°05′23″E / 41.251823°N 1.089617°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 20,3 km² | ||||||||||
| Altitudea | 823 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alcover, Mont-ral, La Selva del Camp, L'Aleixar eta Vilaplana | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 557 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 27 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 18 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | T | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| albiol.cat | |||||||||||
L'Albiol Kataluniako udalerria da, Baix Camp eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatuta dagoena. 20,34 km²-ko azalera du eta 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 405 biztanle zituen.
Auzoak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Lau gunetan banaturik dago:
| Herriaren izena | Biztanleak |
|---|---|
| L'Albiol | 73 |
| Bonretorn | 2 |
| les Masies Catalanes | 258 |
| Vila Sant Francesc | 0 |
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 314 | 256 | 223 | 246 | 148 | 111 | 79 | 78 | 111 | 192 | 405 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea
- (Katalanez) L'Albioli buruzko informazioa
| Baix Campeko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
l'Albiol • l'Aleixar • Alforja • Almoster • Arbolí • l'Argentera • les Borges del Camp • Botarell • Cambrils • Capafonts • Castellvell del Camp • Colldejou • Duesaigües • la Febró • Maspujols • Montbrió del Camp • Mont-roig del Camp • Prades • Pratdip • Reus • Riudecanyes • Riudecols • Riudoms • la Selva del Camp • Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant • Vilanova d'Escornalbou • Vilaplana • Vinyols i els Arcs | ||
