Magnago
Itxura
| Magnago Magnago | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Milano | ||
| Izen ofiziala | Magnago | ||
| Jatorrizko izena | Magnago | ||
| Posta kodea | 20020 | ||
| ISTAT kodea | 015131 | ||
| Herriburua | Magnago | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 45°34′45″N 8°48′09″E / 45.5792°N 8.80245°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 11,23 km² | ||
| Altitudea | 197 m | ||
| Mugakideak | Busto Arsizio, Dairago, Vanzaghello, Buscate, Castano Primo eta Samarate | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 9.391 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 836 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0331 | ||
| Katastro kodea | E819 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | MI | ||
| comune.magnago.mi.it | |||
Magnago Italiako udalerri bat da. Milango probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 9.391 biztanle ditu, 11,23 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Magnagok honako udalerri hauekin egiten du muga:
