Magnago
Câa
Magnago o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
| Magnago comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Carla Picco (céntro-scinìstra) 1º - 6-5-2012 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 45°34′45.12″N 8°48′08.82″E | ||
| Altitùdine | 197 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 11,23 km² | ||
| Abitànti | 9 391 | ||
| Denscitæ | 836,24 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Buscate, Busto Arsizio (VA), Castano Primo, Dairago, Samarate (VA), Vanzaghello | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 20020 | ||
| Prefìsso | 0331 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 015131 | ||
| Cod. cadàstro | E819 | ||
| Tàrga | MI | ||
| Nómme abitànti | (it) Magnaghesi | ||
| Patrón | Sàn Michê Arcàngiou | ||
| Festîvo | ùrtimo lunesdì de seténbre | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Magnago
