Sittensen
Itxura
| Sittensen Sittensen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Saxonia Behereko barruti | Rotenburg (Wümme) district | ||||||||||
| Samtgemeinde | Sittensen | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Sittensen | ||||||||||
| Posta kodea | 27419 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 03357044 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 53°17′00″N 9°30′00″E / 53.2833°N 9.5°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 18,53 km² | ||||||||||
| Altitudea | 31 m | ||||||||||
| Mugakideak | Bremervörde eta Schneverdingen | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 6.261 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 338 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 04282 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Dzierzgoń (en) | ||||||||||
| Matrikula | ROW | ||||||||||
| sittensen.de | |||||||||||
Sittensen Alemaniako udalerria da. Saxonia Beherea estatuan kokatuta dago, [[Rotenburg barrutia|Wümmeko Rotenburg]] barrutian. 2014an 5.608 biztanle zituen 18,55 kilometro koadrotan banatuta.
