Vilassar de Dalt
Itxura
| Vilassar de Dalt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Eremu funtzionala | Bartzelonako metropoli eremua | ||||||||||
| Eskualdea | Maresme | ||||||||||
| Alkatea | Carola Llauró (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Vilassar de Dalt | ||||||||||
| Posta kodea | 08339 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 08214 | ||||||||||
| Herriburua | Vilassar de Dalt (en) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°30′59″N 2°21′33″E / 41.5164°N 2.3593°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 8,9 km² | ||||||||||
| Altitudea | 142 m | ||||||||||
| Mugakideak | Vilassar de Mar, Premià de Dalt, Vallromanes, Vilanova del Vallès, Òrrius eta Cabrils | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 9.404 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1.057 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 49 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Mondavio | ||||||||||
| Matrikula | B | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| vilassardedalt.org | |||||||||||
Vilassar de Dalt Kataluniako udalerria da, Maresmen eta Bartzelonako probintzian dagoena. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 8.672 biztanle zituen. 8,87 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.159 | 3.385 | 3.395 | 3.297 | 3.303 | 3.331 | 4.173 | 5.075 | 5.527 | 6.791 | 7.904 | 8.672 |
Ondarea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Herrigunearen punturik garaienean, gaztelu bat dago.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Villasarko udalareb webgunea.
| Maresmeko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Alella • Arenys de Mar • Arenys de Munt • Argentona • Cabrera de Mar • Cabrils • Caldes d'Estrac • Calella • Canet de Mar • Dosrius • Malgrat de Mar • el Masnou • Mataró • Montgat • Òrrius • Palafolls • Pineda de Mar • Premià de Dalt • Premià de Mar • Sant Andreu de Llavaneres • Sant Cebrià de Vallalta • Sant Iscle de Vallalta • Sant Pol de Mar • Sant Vicenç de Montalt • Santa Susanna • Teià • Tiana • Tordera • Vilassar de Dalt • Vilassar de Mar | ||
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
