Falcon 9 v1.2
Ulkoasu
| Falcon 9 v1.2 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehtävä | Kantoraketti kiertoradalle | ||||||||||||||||||||
| Valmistaja | SpaceX | ||||||||||||||||||||
| Alkuperäismaa | |||||||||||||||||||||
| Rakettiperhe | SpaceX Falcon | ||||||||||||||||||||
| Mitat | |||||||||||||||||||||
| Korkeus | m | ||||||||||||||||||||
| Halkaisija | m | ||||||||||||||||||||
| Massa | kg | ||||||||||||||||||||
| Vaiheita | 2 | ||||||||||||||||||||
| Kapasiteetti | |||||||||||||||||||||
| LEO:lle | kg | ||||||||||||||||||||
| GTO:lle | kg | ||||||||||||||||||||
| Laukaisuhistoria | |||||||||||||||||||||
| Status | Käytössä | ||||||||||||||||||||
| Laukaisupaikat | Cape Canaveral SLC-40 Vandenberg SLC-4 |
||||||||||||||||||||
| Vaiheet | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Aiheesta muualla | |||||||||||||||||||||
| Virallinen sivusto | |||||||||||||||||||||
Falcon 9 v1.2 on (myös Full Thrust) SpaceX:n Falcon-rakettiperheeseen kuuluva kantoraketti. Se on kolmas versio Falcon 9 -raketista. Raketti on kokonaisuudessaan SpaceX:n suunnittelema ja valmistama.
V1.2:sta on edelleen kolme eri kehitysvaihetta:
- Block 3 – Ensimmäinen v1.2 -versio
- Block 4 – Toinen v1.2 -versio
- Block 5 – Kolmas v1.2 -versio. Käytössä toukokuusta 2018 alkaen.