Douglas Santos
| Douglas Santos | ||
Douglas Santos en 2026. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 3 | |
| Biographie | ||
| Nom | Douglas dos Santos Justino de Melo | |
| Nationalité | Brésilien Russe (depuis 2024) |
|
| Naissance | João Pessoa (Brésil) |
|
| Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |
| Période pro. | 2012- | |
| Poste | Arrière gauche | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2009-2012 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2012-2013 | 40 (3) | |
| 2013-2014 | 0 (0) | |
| 2013-2014 | → |
3 (0) |
| 2014-2015 | 0 (0) | |
| 2014-2015 | → |
47 (2) |
| 2015-2016 | 52 (1) | |
| 2016-2019 | 88 (3) | |
| 2019- | 244 (9) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2012-2014 | 10 (0) | |
| 2016 | 6 (0) | |
| 2016- | 12 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Douglas dos Santos Justino de Melo, plus communément appelé Douglas Santos, né le à João Pessoa[1], est un footballeur international brésilien évoluant au poste d'arrière gauche au Zénith Saint-Pétersbourg.
Biographie
[modifier | modifier le code]Náutico
[modifier | modifier le code]Douglas Santos joue son premier match professionnel le en entrant en jeu à dix minutes de la fin d'une victoire 3-0 contre Ponte Preta. Il inscrit au total 3 buts en 39 matchs sous les couleurs au Náutico.
Grenade et Udinese
[modifier | modifier le code]Le , il s'engage avec le club espagnol de Grenade[2]. Cependant, il n'y jouera pas le moindre match et sera prêté au Udinese Calcio en Serie A.
Le , il est prêté par Grenade à l'Udinese Calcio[3].
Le , il s'engage définitivement avec l'Udinese où il était prêté par le club andalou.
Atlético Mineiro
[modifier | modifier le code]Le , il est prêté par l'Udinese Calcio au club brésilien de l'Atlético Mineiro[4] avec lequel il remporte la Coupe du Brésil en 2014, puis fini vainqueur du championnat du Minas Gerais en 2015.
Hambourg
[modifier | modifier le code]Le , il débarque en Bundesliga en s'engageant avec le club allemand du Hambourg SV[5],[6].
Zénith Saint-Pétersbourg
[modifier | modifier le code]Le , il quitte Hambourg et s'engage avec le club russe du Zénith Saint-Petersbourg en Premier-Liga[7],[8].
Carrière en sélection nationale
[modifier | modifier le code]Brésil
[modifier | modifier le code]Avec l'équipe du Brésil, il participe au Tournoi de Toulon en 2013 et 2014. Le Brésil remporte ces deux compétitions.
Le , Douglas Santos est sélectionné par Dunga dans la liste des 23 joueurs appelés à disputer la Copa América Centenario[9]. Le suivant, il honore sa seule sélection avec le Brésil en étant titularisé lors du match de préparation contre le Panama (victoire 2-0)[10]. Durant la compétition, au cours de laquelle le Brésil est éliminé dès la phase de groupes[11],[12], il ne dispute aucune rencontre.
Le , il est convoqué par Rogerio Micale pour participer avec l'équipe du Brésil aux Jeux olympiques d'été 2016, organisés dans son pays natal[13],[14]. À l'issue du tournoi, il est médaillé d'or[15],[16].
Le , Il est intégré par le sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti dans sa liste de 26 joueurs afin de participer à la Coupe du monde 2026[17].
Russie
[modifier | modifier le code]Le , Douglas Santos, récemment naturalisé russe, est pré-sélectionné dans l'équipe nationale de Russie pour un match amical contre la Zambie[18],[19]. Pourtant, quelques jours plus tôt, le , il figure également dans une liste de 52 joueurs pré-convoquées par le sélectionneur du Brésil Dorival Júnior pour les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 contre la Colombie et l'Argentine au mois de mars[20],[21].
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Autres compétitions | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||||||
| 2012 | Série A | 22 | 0 | - | - | - | - | PB | 4 | 26 | |||||||||||||||
| 2013 | Série A | - | 2 | - | - | - | - | PB | 12 | 14 | |||||||||||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 2013-2014 | Série A | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||
| 2014 | Série A | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||||||||||
| 2015 | Série A | 31 | 2 | - | - | CL | 6 | MG | 9 | 48 | |||||||||||||||
| 2016 | Série A | 10 | 1 | 1 | - | CL | 10 | MG | 10 | 32 | |||||||||||||||
| Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2016-2017 | Bundesliga | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||||||||||||
| 2017-2018 | Bundesliga | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||||||||||||
| 2018-2019 | 2. Bundesliga | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | 38 | |||||||||||||||
| Sous-total | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||
| 2019-2020 | Premier-Liga | 28 | 4 | - | - | C1 | 6 | - | - | 38 | |||||||||||||||
| 2020-2021 | Premier-Liga | 28 | - | - | 1 | C1 | 5 | - | - | 34 | |||||||||||||||
| 2021-2022 | Premier-Liga | 27 | 2 | - | 1 | C1+C3 | 5+2 | - | - | 37 | |||||||||||||||
| 2022-2023 | Premier-Liga | 28 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 36 | |||||||||||||||
| 2023-2024 | Premier-Liga | 26 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | 36 | |||||||||||||||
| 2024-2025 | Premier-Liga | 30 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 38 | |||||||||||||||
| 2025-2026 | Premier-Liga | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||||
| Sous-total | 7 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - | 9 | ||||||||||||||||
| Total sur la carrière | 11 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | - | 3 | 18 | ||||||||||||||||
En sélection nationale
[modifier | modifier le code]| Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires CDM | Matchs amicaux | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | B | B | B | B | ||||||||||
| 2012-2013 | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
| 2015-2016 | Copa América Centenario | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 2025-2026 | Coupe du monde 2026 | 5 | 1 | 5 | 11 | |||||||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Matchs internationaux
[modifier | modifier le code]Le tableau suivant liste les rencontres de l'équipe du Brésil dans lesquelles Douglas Santos a été sélectionné depuis le jusqu'à présent :
| # | Date | Stade | Adversaire | Résultat | Minutes | Compétition | Buts | Passes | Capitaine | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 2 | 90 | Match amical | - | - | Non | ||||
| 2 | 3 - 0 | 90 | Qualifs CDM 2026 | - | - | Non | ||||
| 3 | 0 - 5 | 70 | Match amical | - | - | Non | ||||
| 4 | 1 - 2 | 90 | Match amical | - | - | Non | ||||
| 5 | 3 - 1 | 76 | Match amical | - | - | Non | ||||
| 6 | 6 - 2 | 44 | Match amical | - | 1 | Non | ||||
| 7 | 2 - 1 | 71 | Match amical | - | - | Non | ||||
| 8 | 1 - 1 | 90 | CDM 2026 | - | - | Non | ||||
| 9 | 3 - 0 | 90 | CDM 2026 | - | - | Non | ||||
| 10 | 0 - 3 | 82 | CDM 2026 | - | - | Non | ||||
| 11 | 2 - 1 | 90 | CDM 2026 | - | - | Non | ||||
| 12 | 1 - 2 | 90 | CDM 2026 | - | - | Non |
Résultat :
|
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]- Vainqueur de la Coupe du Brésil en 2014
- Vainqueur du championnat du Minas Gerais en 2015
- Champion de Russie en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024
- Vainqueur de la Coupe de Russie en 2020 et 2024
- Vainqueur de la Supercoupe de Russie en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024
En sélection
[modifier | modifier le code]- Vainqueur du Tournoi de Toulon en 2013 et 2014
Médaille d'or aux Jeux olympiques d'été en 2016
Vie privée
[modifier | modifier le code]Le , le Zénith Saint-Pétersbourg annonce que Douglas Santos a obtenu la nationalité russe par décret de Vladimir Poutine[23],[24].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fiche de Douglas Santos », sur footballdatabase.eu
- ↑ (es) « Douglas Santos nuevo jugador del Granada CF », sur www.granadacf.es (consulté le )
- ↑ OFFICIEL : Douglas Santos (Granada) prêté à l’Udinese, www.calciomio.fr, 2 septembre 2013.
- ↑ L'Udinese prête son espoir Douglas Santos à l'Atlético-MG, www.sambafoot.com, 13 août 2014.
- ↑ Douglas Santos signe à Hambourg, www.lequipe.fr, 31 août 2016.
- ↑ (en) « HSV sign Douglas Santos », sur HSV.de (consulté le )
- ↑ (en) « Douglas Santos is a Zenit player! », sur fc-zenit.ru, (consulté le )
- ↑ (en) « Douglas Santos leaves HSV for Zenit St. Petersburg », sur HSV.de (consulté le )
- ↑ « Le Brésil à la Copa America sans Neymar et tourné vers les JO - RTBF Actus », sur RTBF (consulté le )
- ↑ « Panama - Brésil, 30 mai 2016 - Amicaux internationaux - Rapport de match », sur www.transfermarkt.fr (consulté le )
- ↑ « Copa America : le Brésil éliminé dès la phase de poules », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ « Copa America : le Brésil éliminé par le Pérou après un but controversé », sur leparisien.fr, (consulté le )
- ↑ « Le Brésil avec Neymar et Douglas Costa aux Jeux Olympiques », sur RTBF (consulté le )
- ↑ (en-GB) « Rio 2016: Neymar and Douglas Costa in Brazil Olympic squad », BBC Sport, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ « Olympedia – Douglas Santos », sur www.olympedia.org (consulté le )
- ↑ « Le Brésil de Neymar décroche l'or et met fin à sa malédiction », sur L'Équipe (consulté le )
- ↑ « Mondial 2026 : La liste du Brésil, avec Neymar », sur FIFA, (consulté le )
- ↑ (ru) « Дуглас Сантос, Умяров и Кисляк – в расширенном списке сборной России », sur Российский футбольный союз (consulté le )
- ↑ (pt-BR) « Douglas Santos tem convite para atuar pela seleção russa », sur ge, (consulté le )
- ↑ (pt-BR) « CBF divulga pré-convocados para os jogos das Eliminatórias de março », sur cbf.com.br, (consulté le )
- ↑ (en) « Luiz Henrique and Douglas Santos called up by Brazil », sur en.fc-zenit.ru, (consulté le )
- ↑ « Fiche de Douglas Santos », sur footballdatabase.eu
- ↑ (en) « Douglas Santos gains Russian citizenship », sur fc-zenit.ru, (consulté le )
- ↑ (de) « Russland: Douglas Santos ist russischer Staatsbürger - Vom HSV nach Sankt Petersburg », Der Spiegel, (ISSN 2195-1349, lire en ligne, consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
