Ventasso
| Ventasso | ||||
Le hameau de Collagna à Ventasso | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Maire | Giorgio Orrù | |||
| Code postal | 42032 | |||
| Code ISTAT | 035046 | |||
| Code cadastral | M364 | |||
| Préfixe tél. | 0522 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 824 hab.[1] (2026) | |||
| Densité | 15 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 44° 22′ 00″ nord, 10° 19′ 00″ est | |||
| Altitude | Min. 380 m Max. 2 054 m |
|||
| Superficie | 25 820 ha = 258,2 km2 [2] | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Reggio d'Émilie. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Émilie-Romagne
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Ventasso est une commune italienne d'environ 4 300 habitants, située dans la province de Reggio d'Émilie, en Émilie-Romagne, en Italie.
La commune a été créée le par la fusion des territoires des anciennes communes de Busana, Collagna, Ligonchio et Ramiseto[3]. à la suite d'un référendum organisé en .
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Acquabona, Braglie, Ca' Ferrari, Camporella, Canova, Caprile, Casale, Casalino, Casalobbio, Castagneto, Cecciola, Cerreggio, Cerreto Alpi, Cerreto Laghi, Cervarezza, Cinquecerri, Enzano, Fornolo, Frassinedolo, Gazzolo, La Costa, Lugolo, Marmoreto, Masere, Miscoso, Montecagno, Montedello, Montemiscoso, Nismozza, Ospitaletto, Oratorio, Pieve San Vincenzo, Piolo, Ponte Barone, Porali, Poviglio, Succiso, Succiso Nuovo, Talada, Taviano, Tegge, Temporia, Vaglie, Valbona, Vallisnera
Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Castelnovo ne' Monti, Comano (Italie), Fivizzano, Monchio delle Corti, Palanzano, Sillano, Vetto, Villa Minozzo
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Resident population by age, sex and marital status on 1st January 2026 », sur demo.istat.it, Istituto Nazionale di Statistica italiano, (consulté le ) (Remarque : Lier le fichier à l'ensemble de données techniques.)
- ↑ « Classificazioni statistiche – anno 2026 », sur www.istat.it, Istituto Nazionale di Statistica italiano, (consulté le ) (Remarque : Lier le fichier à l'ensemble de données techniques.)
- ↑