2U
מראה
| סינגל בביצוע דייוויד גטה בהשתתפות ג'סטין ביבר | |||||||
| מתוך האלבום 7 | |||||||
| יצא לאור | 9 ביוני 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורמט | הורדה דיגיטלית | ||||||
| תאריך הקלטה | 2017 | ||||||
| סוגה | EDM • פופ | ||||||
| שפה | אנגלית | ||||||
| אורך | 3:14 | ||||||
| חברת תקליטים | וואט אה מיוזיק | ||||||
| כתיבה | גטה, טוינפורט, ג'ייסון בויד, ביבר | ||||||
| הפקה | גטה, טוינפורט | ||||||
| |||||||
"2U" (בעברית: "לך") הוא שיר של הדי ג'יי והמפיק הצרפתי דייוויד גטה, בהשתתפות זמר הפופ הקנדי ג'סטין ביבר מתוך אלבום האולפן השביעי של גטה. השיר פורסם ב-9 ביוני 2017.
רקע
[עריכת קוד מקור | עריכה]"2U" הוא סינגל שיתוף הפעולה השלישי של ביבר ב-2017, לאחר "I'm the One" ו-"Despacito", אשר שניהם מוקמו בבילבורד הוט 100 ובמצעדים אחרים.
טיזר של שלוש עשרה שניות נחשף על ידי המודלים של ויקטוריה'ס סיקרט, אלזה הוסק, ג'סמין טוקס, רומי סטיג'ד ושרה סמפאיו. עטיפת הסינגל נחשפה על ידי גטה ב-8 ביוני 2017. גטה סיפר על השיר ב-MTV "פשוט מאוד רומנטי".
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 2 | ||
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 2 | ||
| מצעד הסינגלים האיטלקי | 9 | ||
| מצעד הסינגלים האירי | 5 | ||
| ארגנטינה הוט 100 | 12 | ||
| בילבורד הוט 100 | 16 | ||
| GfK – טופ 100 | 3 | ||
| היטליסטן | 2 | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 2 | ||
| Rádiós Top 40 | 15 | ||
| מצעד הסינגלים הבריטי | 5 | ||
| אולטראטופ 40 | 8 | ||
| רקורד ריפורט | 8 | ||
| Türkiye Top 20 | 20 | ||
| יפן הוט 100 | 29 | ||
| מדיה פורסט ישראל | 6 | ||
| מצעד 20 העליונים הרשמי של לבנון | 2 | ||
| RIM | 3 | ||
| טופ 100 – מקסיקו | 19 | ||
| VG-lista | 2 | ||
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 4 | ||
| ČNS IFPI | 29 | ||
| PROMUSICAE | 4 | ||
| ZPAV | 11 | ||
| מצעד הסינגלים הפורטוגזי | 2 | ||
| המצעדים הפיניים הרשמיים | 3 | ||
| אולטראטופ 50 | 3 | ||
| צ'ילה טופ 20 | 15 | ||
| ČNS IFPI | 7 | ||
| SNEP | 3 | ||
| נשיונל-רפורט | 43 | ||
| קנדה הוט 100 | 4 | ||
| מצעד השירים הרומני | 13 | ||
| טופ-היט | 13 | ||
| סוורייטופליסטן | 2 | ||
| המצעד השווייצרי | 2 | ||
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מקום | תארים | מכירות |
|---|---|---|
| אוסטרליה (ARIA) | פלטינה 2× | 140,000 |
| אוסטריה (IFPI Austria) | זהב | 15,000 |
| בלגיה (BEA) | פלטינה | 30,000 |
| קנדה (Music Canada) | פלטינה 2× | 160,000 |
| דנמרק (IFPI Denmark) | פלטינה | 60,000 |
| צרפת (SNEP) | פלטינה | 150,000 |
| גרמניה (BVMI) | זהב | 200,000 |
| איטליה (FIMI) | פלטינה 2× | 100,000 |
| ניו זילנד (RMNZ) | זהב | 15,000 |
| ספרד (PROMUSICAE) | פלטינה | 40,000 |
| בריטניה (BPI) | זהב | 400,000 |
היסטוריית יציאות לאור
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תאריך | פורמט | חברת תקליטים | מקור |
|---|---|---|---|---|
| עולם | 9 ביוני 2017 | הורדה דיגיטלית | מה זו מוזיקה | [1] |
| איטליה | רדיו להיטים | האחים וורנר | [2] | |
| בריטניה | 21 ביולי 2017 | פרלופון | [3] |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ 2U (feat. Justin Bieber) - Single by David Guetta on Apple Music, itunes.apple.com
- ↑ DAVID GUETTA "2U" | (Radio Date: 09/06/2017), radiodate.it (באנגלית)
- ↑ BBC - Radio 1 - Playlist, 2017-07-27