Portland
מראה
| סינגל בביצוע דרייק בהשתתפות קוואבו וטראוויס סקוט | ||||||||||
| מתוך האלבום More Life | ||||||||||
| יצא לאור | 16 במאי 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורמט |
הזרמת מוזיקה | |||||||||
| סוגה | היפ הופ • טראפ | |||||||||
| שפה | אנגלית | |||||||||
| אורך | 3:57 | |||||||||
| חברת תקליטים | קאש מאני • יאנג מאני • ריפבליק | |||||||||
| כתיבה | כותבים שונים[1] | |||||||||
| הפקה | מורדה ביטס, קוביטס | |||||||||
| ||||||||||
Portland הוא סינגל של הראפר הקנדי דרייק, מתוך המיקסטייפ שלו, More Life, בהשתתפות הראפרים האמריקאים קוואבו וטראוויס סקוט. השיר יצא לאור לרדיו הקרוסאובר הקצבי ב-16 במאי 2017, על ידי חברות התקליטים קאש מאני רקורדס, יאנג מאני אנטרטיינמנט וריפבליק רקורדס, כסינגל הרביעי מתוך המיקסטייפ.[2] השיר מופיע גם במשחק הווידאו NBA 2K18.
הצלחה מסחרית
[עריכת קוד מקור | עריכה]אמריקה הצפונית
[עריכת קוד מקור | עריכה]ב-8 באפריל 2017, "Portland" נכנס למצעד במקום השישי ושהה 18 שבועות במצעד קנדה הוט 100 של בילבורד. השיר שהה כ-16 שבועות במצעד הבילבורד הוט 100, ונכנס למצעד במקום התשיעי. זהו שירם הראשון של קוואבו (כאמן סולו) וטראוויס סקוט בעשירייה הפותחת של המצעד.
בעולם
[עריכת קוד מקור | עריכה]השיר הגיע ל-40 הראשונים באירלנד, ניו זילנד, שווייץ ובריטניה והופיע במצעדים של אוסטריה, צרפת, גרמניה, הולנד, פורטוגל, סלובקיה ושוודיה.
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 66 | ||
| מצעד הסינגלים האירי | 38 | ||
| בילבורד הוט 100 | 9 | ||
| מצעד שירי ה-R&B/היפ-הופ | 6 | ||
| מצעד השירים הקצביים | 18 | ||
| GfK – טופ 100 | 77 | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 64 | ||
| מצעד הסינגלים הבריטי | 27 | ||
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 38 | ||
| ČNS IFPI | 66 | ||
| מצעד הסינגלים הפורטוגזי | 46 | ||
| SNEP | 84 | ||
| קנדה הוט 100 | 6 | ||
| סוורייטופליסטן | 73 | ||
| המצעד השווייצרי | 31 | ||
|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| בילבורד הוט 100 | - | ||
| מצעד שירי ה-R&B/היפ-הופ | 52 | ||
| מצעד שירי הסטרימינג | 67 | ||
| קנדה הוט 100 | 95 | ||
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מקום | תארים | מכירות |
|---|---|---|
| דנמרק (IFPI Danmark) | זהב | 45,000 |
| איטליה (FIMI) | זהב | 25,000 |
| פורטוגל (AFP) | זהב | 5,000 |
| הממלכה המאוחדת (BPI) | זהב | 400,000 |
| ארצות הברית (RIAA) | פלטינה ×2 | 2,000,000 |
הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ אוברי גראהם, קוואביוס מרשל, ז'אק ובסטר השני, שיין לינדסטרום, טים גומרינגר, קווין גומרינגר
- ↑ "Available for Airplay". FMQB. אורכב מ-המקור ב-16 במאי 2017.