SexyBack
מראה
| סינגל בביצוע ג'סטין טימברלייק בהשתתפות טימבלנד | ||||
| מתוך האלבום FutureSex/LoveSounds | ||||
| יצא לאור | 16 ביולי 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| פורמט | הורדה דיגיטלית | |||
| תאריך הקלטה | דצמבר 2005 | |||
| מקום הקלטה | סטודיו טומאס כראון | |||
| סוגה | R&B עכשווי | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך | 4:02 | |||
| חברת תקליטים | ג'ייב • זומבה | |||
| כתיבה | ג'סטין טימברלייק, טימבלנד | |||
| הפקה | ג'סטין טימברלייק, טימבלנד | |||
| ||||
SexyBack הוא סינגל של הזמר האמריקאי ג'סטין טימברלייק מתוך אלבום האולפן השני שלו FutureSex/LoveSounds, אשר יצא לאור בשנת 2006. זה השיר הראשון של טימברלייק אשר נכנס למקום הראשון במצעד האמריקאי בילבורד הוט 100.
השיר זכה בפרס גראמי בקטגוריית הקלטת הדאנס/אלקטרונית הטובה ביותר בטקס שנערך בשנת 2007. בנוסף, הסינגל זיכה את טימברלייק בזכייה בפרס בחירת הקהל בקטגוריית השיר ה-R&B הטוב ביותר, ובטקס פרסי הווידאו קליפים של MTV בקטגוריית זמר השנה. הווידאו קליפ צולם ביוני 2006.
ביקורות
[עריכת קוד מקור | עריכה]רשימות כל הזמנים
[עריכת קוד מקור | עריכה]| ארגון | רשימה | מיקום | מקור |
|---|---|---|---|
| בילבורד | 500 שירי הפופ הטובים ביותר בכל הזמנים | 133 | [1] |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 5[2] | ||
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 1 | ||
| מצעד הסינגלים האיטלקי | 3[3] | ||
| מצעד הסינגלים האירי | 1 | ||
| בילבורד הוט 100 | 1 | ||
| Dance/Mix Show Airplay | 1 | ||
| Dance Club Songs | 1 | ||
| מצעד שירי ה-R&B\היפ הופ | 11 | ||
| Mainstream Top 40 | 1 | ||
| Rhythmic | 4 | ||
| GfK – טופ 100 | 1[4] | ||
| היטליסטן | 2[5] | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 7 | ||
| מצעד הסינגלים הבריטי | 1 | ||
| אולטראטופ 40 | 2 | ||
| IFPI Greece | 7 | ||
| VG-lista | 1[6] | ||
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 1[7] | ||
| מצעד הסינגלים הסקוטי | 1 | ||
| אולטראטופ 50 | 3 | ||
| ČNS IFPI | 12 | ||
| SNEP | 8[8] | ||
| קנדה הוט 100 | 24 | ||
| סוורייטופליסטן | 4[9] | ||
| המצעד השווייצרי | 2 | ||
מצעדי סוף שנה
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 46 | ||
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 4 | ||
| מצעד הסינגלים האיטלקי | 40 | ||
| מצעד הסינגלים האירי | 8 | ||
| בילבורד הוט 100 | 9 [10] | ||
| Dance Club Songs | 32 | ||
| Dance/Mix Show Airplay | 11 | ||
| GfK – טופ 100 | 21 | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 42 | ||
| מצעד הסינגלים הבריטי | 10 | ||
| אולטראטופ 40 | 29 | ||
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 9 | ||
| אולטראטופ 50 | 34 | ||
| SNEP | 63 | ||
| סוורייטופליסטן | 23 | ||
| המצעד השווייצרי | 22 | ||
|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 66 | ||
| בילבורד הוט 100 | 63 | ||
מצעדי סוף העשור
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 63 | ||
| בילבורד הוט 100 | 60 | ||
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| אזור | תואר | מכירות |
|---|---|---|
| ניו זילנד (Recorded Music NZ)[11] | 4× פלטינה | 40,000 |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ The 500 Best Pop Songs (Nos. 500-301): Staff List, בילבורד, 17 באוקטובר 2023 (באנגלית אמריקאית)
- ↑ מידע על SexyBack, באתר המצעד האוסטרי, ארכיון
- ↑ מידע על SexyBack, באתר המצעד האיטלקי, ארכיון
- ↑ מידע על SexyBack, באתר המצעד הגרמני
- ↑ מידע על SexyBack, באתר מצעד דנמרק
- ↑ מידע על SexyBack, באתר המצעד הנורווגי
- ↑ מידע על SexyBack, באתר המצעד של ניו זילנד
- ↑ מידע על SexyBack, באתר המצעד הצרפתי, ארכיון
- ↑ מידע על SexyBack, באתר המצעד השוודי
- ↑ tolsen, Hot 100 Songs, Billboard, 2006 (באנגלית אמריקאית)
- ↑ Single Certification Search – RadioScope (באנגלית)
קטגוריות:
- שירי 2006
- סינגלים מ-2006
- שירי ג'סטין טימברלייק
- שירים באנגלית
- שירים שנכתבו על ידי ג'סטין טימברלייק
- שירים שנכתבו על ידי טימבלנד
- וידאו קליפים שצולמו בספרד
- שירים על מיניות
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון בגרמניה
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון בנורווגיה
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון בניו זילנד
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד אירופה הוט 100
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הבילבורד הוט 100
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הסינגלים האוסטרלי
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הסינגלים האירי
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הסינגלים הבריטי
- זוכי פרס גראמי להקלטת הדאנס הטובה ביותר
- סינגלים בהוצאת ג'ייב רקורדס