Freginals
Megjelenés
Ellenőrzött
| Freginals | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Tarragona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | |||
| Székhely | Freginals | ||
| Polgármester | Josep Roncero Pallares (2023. június 17. – ) | ||
| Irányítószám | 43558 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 443 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 25,17 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 126 m | ||
| Terület | 17,6 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Freginals weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Freginals témájú médiaállományokat. | |||
Freginals település Spanyolországban, Tarragona tartományban. Freginals Masdenverge, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Alcanar, Godall és Ulldecona községekkel határos. Lakosainak száma 443 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1857 és 2025 között:
| Lakosok száma | 793 | 781 | 548 | 538 | 373 | 444 | 464 | 399 | 385 | 443 |
| 1857 | 1910 | 1945 | 1965 | 1991 | 2006 | 2011 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata

