Catania Open
Aspetto
| Catania Open | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | Grand Prix (1971) |
| Paese | |
| Luogo | Catania |
| Superficie | Terra rossa |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolo e doppio |
| Partecipanti | 32S/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 1959 |
| Soppressione | 1972 |
| Numero edizioni | 10 |
Il Catania Open è stato un torneo di tennis. Ha fatto parte del Grand Prix e giocato dal 1959 al 1972 a Catania in Italia su campi in terra rossa.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Singolare maschile
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1959 | 6–4, 6–2, 6–0 | ||
| 1960- 1963 | Non disputato | ||
| 1964 | 6–3, 7–5, 2–6, 8–6 | ||
| 1965 | 6–2, 6–3, 6–1 | ||
| 1966 | 6–4, 6–8, 6–2, 6–4 | ||
| 1967 | 6–3, 6–1, 6–2 | ||
| 1968 | 8–6, 6–4, 6–3 | ||
| 1969 | 6–4, 6–3, 4–6, 6–3 | ||
| 1970 | 6–3, 6–3, 6–3 | ||
| 1971 | 6–3, 6–0, 6–2 | ||
| 1972 | 6–4, 6–4, 7–6 | ||
Doppio maschile
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitori | Finalisti | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1971 | 6–4, 3–6, 6–3 |
Singolare femminile
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Campionessa | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1959 | 6–4, 2–6, 6–3 | ||
| 1960- 1963 | Non disputato | ||
| 1964 | 6–4, 6–3 | ||
| 1965 | 6–1, 7–5 | ||
| 1966 | 6–1, 6–1 | ||
| 1967 | 6–4, 6–4 | ||
| 1968 | 6–3, 6–3 | ||
| 1969 | 6–1, 6–2 | ||
| 1970 | 6–3, 6–0 | ||
| 1971 | 1–6, 7–6, 6–2 | ||
| 1972 | 6–2, 6–1 | ||
Doppio femminile
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Campionesse | Finaliste | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1971 | 6–4, 6–4 | ||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Torneo sul sito ATP, su atpworldtour.com.