Diamond Stone
| Diamond Stone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 211 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Taipei Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 dicembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Louis Stone (Milwaukee, 10 febbraio 1997) è un cestista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Los Angeles Clippers (2016-2017)
[modifica | modifica wikitesto]Venne scelto alla 40ª chiamata del Draft NBA 2016 dai New Orleans Pelicans, che più tardi nella notte lo spedirono ai Los Angeles Clippers (insieme a David Michineau) in cambio di Cheick Diallo.[1]
Fece il proprio esordio in NBA alla seconda partita assoluta della stagione giocata contro gli Utah Jazz disputando gli ultimi 2 minuti della partita vinta dai Clippers 88-75. Durante la stagione Stone giocò molto poco coi losangelini disputando solo 7 partite con loro e 13 in D-League combinate tra Santa Cruz Warriors (4) e Salt Lake City Stars (9). Dalla fine di febbraio in poi non poté più giocare in quanto si infortunò fino alla fine della stagione.
Il 4 luglio 2017 venne ceduto agli Atlanta Hawks,[2] che lo tagliarono il 1º agosto dello stesso anno.[3]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Maryland Terrapins | 35 | 22 | 23,1 | 56,8 | - | 76,1 | 5,4 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 12,5 |
| Carriera | 35 | 22 | 23,1 | 56,8 | - | 76,1 | 5,4 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 12,5 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | L.A. Clippers | 7 | 0 | 3,4 | 23,1 | - | 100 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,4 |
| Carriera | 7 | 0 | 3,4 | 23,1 | - | 100 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,4 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | S.C. Warriors | 4 | 2 | 17,0 | 44,9 | 30,0 | 84,6 | 4,5 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 14,5 |
| S.L.C. Stars | 9 | 0 | 23,8 | 50,9 | 41,2 | 81,8 | 8,1 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 16,9 | |
| 2017-2018 | Windy City Bulls | 10 | 3 | 21,7 | 42,6 | 30,4 | 69,4 | 5,7 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 13,9 |
| S.L.C. Stars | 21 | 10 | 25,6 | 49,3 | 19,0 | 78,1 | 6,8 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 16,9 | |
| 2018-2019 | Iowa Wolves | 12 | 4 | 16,2 | 51,9 | 0,0 | 50,0 | 4,6 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 9,8 |
| R.G.V. Vipers | 21 | 1 | 13,0 | 54,4 | 30,9 | 86,7 | 4,2 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 9,7 | |
| Carriera | 77 | 20 | 19,5 | 49,6 | 29,9 | 77,1 | 5,6 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 13,3 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Pristina: 2023-24
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Clippers Trade For Rights To Michineau, Stone | LA Clippers, in LA Clippers. URL consultato il 30 aprile 2017.
- ↑ Gallinari vola ai Clippers: i dettagli della trade a tre con Denver ed Atlanta | Nba Passion, in NBA Passion | Basket | News, Mercato e Risultati, 4 luglio 2017. URL consultato il 4 luglio 2017.
- ↑ (EN) Hawks waive centre Diamond Stone three weeks after trade - Sportsnet.ca, in Sportsnet.ca. URL consultato il 1º agosto 2017.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Diamond Stone
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Diamond Stone (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Diamond Stone (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Diamond Louis Stone, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Diamond Stone, su nba.com, NBA.
- (EN) Diamond Stone, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Diamond Stone (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Diamond Stone, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Diamond Stone, su DraftExpress.com.
- (EN) Diamond Stone, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Diamond Stone (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Diamond Stone, su proballers.com, Proballers SARL.
- Cestisti dei Maryland Terrapins
- Cestisti dei Los Angeles Clippers
- Cestisti dei Santa Cruz Warriors
- Cestisti dei Salt Lake City Stars
- Cestisti dei Windy City Bulls
- Cestisti dei Meralco Bolts
- Cestisti degli Iowa Wolves
- Cestisti dei Rio Grande Valley Vipers
- Cestisti dei Mets de Guaynabo
- Cestisti dei Gigantes de Carolina
- Cestisti dei Taiwan Beer HeroBears
- Cestisti dei Cocodrilos de Caracas
- Cestisti dei Taichung Suns
- Cestisti del K.B. Prishtina
- Cestisti degli Indios de Mayagüez
- Cestisti del Maccabi Kiryat Gat B.C.
- Cestisti dei Taipei Mars
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1997
- Nati il 10 febbraio
- Nati a Milwaukee