Emilio Nsue
| Emilio Nsue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore, Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Intercity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 gennaio 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilio Nsue López,[3] meglio noto come Emilio Nsue (Palma di Maiorca, 30 settembre 1989) è un calciatore spagnolo naturalizzato equatoguineano, difensore o attaccante dell'Intercity e della nazionale equatoguineana.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2007 con la nazionale spagnola Under-19 ha vinto gli Europei di categoria, mentre nel 2009 con l'Under-20 ha vinto una medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo; nel 2011 ha vinto gli Europei Under-21 con la nazionale spagnola Under-21. Dal 2013 gioca con la nazionale della Guinea Equatoriale. Alla prima partita con la sua nuova nazionale contro Capo Verde è andato a segno con una tripletta.
Il 31 dicembre 2023 viene inserito dal CT Juan Micha nella lista dei convocati alla Coppa d'Africa 2023.[4] Nel primo turno della competizione succitata realizza una tripletta contro la Guinea-Bissau e una doppietta contro i padroni di casa del Costa d'Avorio, che gli valgono la vittoria della scarpa d'oro del torneo.[5] Nel maggio 2024, la FIFA ha sospeso per sei mesi qualsiasi partita della nazionale per aver giocato mentre non era idonea a due partite di qualificazione per la Coppa del Mondo 2026.[6]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 2 gennaio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2005-2006 | TD | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 5 | |
| 2006-2007 | TD | 37 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 21 | |
| Totale Maiorca B | 55 | 26 | - | - | - | - | - | - | 55 | 26 | |||||
| 2007-2008 | PD | 2 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2008-2009 | SD | 38 | 7 | CR | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 41 | 8 | |
| 2009-2010 | SD | 33 | 5 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 5 | |
| 2010-2011 | PD | 38 | 4 | CR | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 42 | 6 | |
| 2011-2012 | PD | 24 | 1 | CR | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 28 | 2 | |
| 2012-2013 | PD | 38 | 4 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 4 | |
| 2013-2014 | SD | 40 | 4 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 4 | |
| Totale Maiorca | 142 | 13 | 11 | 3 | - | - | - | - | 153 | 16 | |||||
| 2014-2015 | FLC | 27 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | |
| 2015-2016 | FLC | 40 | 3 | FACup+CdL | 1+5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46 | 3 | |
| 2016-gen. 2017 | PL | 4 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| Totale Middlesbrough | 71 | 3 | 9 | 0 | - | - | - | - | 80 | 3 | |||||
| gen.-giu. 2017 | FLC | 18 | 1 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | |
| 2017-gen. 2018 | FLC | 18 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |
| Totale Birmingham City | 36 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 38 | 1 | |||||
| gen.-giu. 2018 | AK | 17 | 7 | CC | 1 | 0 | UCL | - | - | SC | - | - | 18 | 7 | |
| 2018-2019 | AK | 0 | 0 | CC | 0 | 0 | UEL | 4[7] | 0 | SC | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2019-2020 | AK | 24 | 4 | CC | 4 | 0 | UEL | 2[7] | 0 | - | - | - | 30 | 4 | |
| 2020-2021 | AK | 27 | 3 | CC | 5 | 0 | UEL | 3[7] | 0 | - | - | - | 35 | 3 | |
| Totale APOEL Nicosia | 53 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66 | 13 | |||||
| feb.-mag. 2022 | PL | 7 | 1 | KBH | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | |
| 2022-2023 | PF | 29 | 4 | CR | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 4 | |
| 2023-2024 | PF | 30 | 11 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 11 | |
| 2024-2025 | PF | 31 | 3 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 | |
| 2025-2026 | SF | 12 | 3 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | |
| Totale Intercity | 102 | 21 | 3 | 0 | - | - | - | - | 105 | 21 | |||||
| Totale carriera | 552 | 91 | 42 | 5 | 9 | 0 | - | - | 603 | 96 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Real Sociedad: 2009-2010
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere della Coppa d'Africa: 1
- Costa d'Avorio 2023 (5 gol)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- Annotazioni
- 1 2 Sul campo la partita è finita 1-0 per la Guinea Equatoriale con gol di Nsue; tuttavia il risultato è stato successivamente ribaltato a tavolino a per via del fatto che gli equatoguineani non potevano schierare Nsue in quella partita.
- Fonti
- ↑ 71 (3) se si comprendono i play-off.
- ↑ 26 (10) se si comprendono le presenze nella Poule Scudetto.
- ↑ (EN) Squads for 2016/17 Premier League confirmed, su premierleague.com (archiviato il 27 marzo 2019).
- ↑ (EN) Equatorial Guinea name 27 players for TotalEnergies AFCON, su cafonline.com, 31 dicembre 2023. URL consultato il 12 febbraio 2024.
- ↑ (EN) Emilio Nsue wins PUMA Golden Boot award, su cafonline.com, 11 febbraio 2024. URL consultato il 12 febbraio 2024.
- ↑ (EN) Fifa bans Nsue after ruling on World Cup eligibility, su bbc.com, 24 maggio 2024. URL consultato il 25 maggio 2024.
- 1 2 3 Nei turni preliminari
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Emilio N'sue
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Emilio Nsue, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Emilio Nsue, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Emilio Nsue, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Emilio Nsue, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Emilio Nsue, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Emilio Nsue, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Emilio Nsue, su BDFutbol.com.
- (ES) Emilio Nsue, su AS.com.
- Calciatori del R.C.D. Mallorca
- Calciatori del R.C.D. Mallorca B
- Calciatori del C.D. Castellón
- Calciatori della Real Sociedad de Fútbol
- Calciatori del Middlesbrough F.C.
- Calciatori del Birmingham City F.C.
- Calciatori dell'A.P.O.E.L.
- Calciatori dell'A.P.O. Apollōn Lemesou
- Calciatori spagnoli del XXI secolo
- Calciatori equatoguineani del XXI secolo
- Nati nel 1989
- Nati il 30 settembre
- Nati a Palma di Maiorca
- Calciatori della nazionale equatoguineana
