Luke Harangody
| Luke Harangody | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 203 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala grande | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Cameron Harangody, detto Luke (Decatur, 2 gennaio 1988), è un ex cestista statunitense.
Carriera nella NBA
[modifica | modifica wikitesto]Ala grande di appena due metri, ha una struttura fisica potente e un buon senso della posizione che compensano il poco atletismo. Piuttosto efficace dalla media e lunga distanza, è anche un buon rimbalzista.
Boston Celtics
[modifica | modifica wikitesto]Trova poco spazio ai Celtics, dove gioca per 8,6 minuti di media a partita. La sua miglior partita la gioca il 7 gennaio 2011 contro i Toronto Raptors, in questa totalizza 17 punti, 11 rimbalzi, 2 stoppate. Viene scambiato il 24 febbraio 2011 per ragioni di salary cap assieme a Semih Erden a Cleveland, presso i Cavaliers.
Cleveland Cavaliers
[modifica | modifica wikitesto]Migliora il suo record personale di punti il 3 aprile 2011 contro i New York Knicks di un punto, portandolo a 18. Nel complesso gioca molto di più nella nuova squadra, 19 minuti di media, e segna quasi il triplo di punti in più. Dopo 42 partite giocate nell'arco di due stagioni, con anche un periodo passato a giocare nei Canton Charge nella NBDL, viene tagliato dai Cavaliers nel novembre 2012.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Notre Dame F. Irish | 32 | 16 | 20,6 | 45,9 | 0,0 | 81,6 | 6,2 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 11,2 |
| 2007-2008 | Notre Dame F. Irish | 33 | 33 | 29,0 | 50,0 | 33,3 | 76,3 | 10,6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 20,4 |
| 2008-2009 | Notre Dame F. Irish | 34 | 34 | 34,2 | 45,9 | 36,8 | 77,7 | 11,8 | 2,1 | 0,9 | 0,9 | 23,3 |
| 2009-2010 | Notre Dame F. Irish | 30 | 25 | 33,0 | 48,1 | 30,9 | 78,7 | 9,1 | 1,6 | 0,5 | 0,7 | 21,8 |
| Carriera | 129 | 108 | 29,2 | 47,6 | 32,6 | 78,2 | 9,5 | 1,6 | 0,8 | 0,7 | 19,2 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Boston Celtics | 28 | 0 | 8,6 | 39,4 | 20,0 | 62,5 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 2,3 |
| Cleveland Cavaliers | 21 | 0 | 19,0 | 37,8 | 25,0 | 77,8 | 4,2 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 6,2 | |
| 2011-2012 | Cleveland Cavaliers | 21 | 1 | 11,0 | 35,4 | 23,8 | 75,0 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 2,9 |
| Carriera | 70 | 1 | 12,4 | 37,6 | 24,1 | 73,7 | 2,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 3,6 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Canton Charge | 16 | 16 | 36,0 | 48,6 | 41,3 | 77,0 | 12,6 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 19,4 |
| 2012-2013 | F.W. Mad Ants | 17 | 16 | 35,4 | 44,7 | 40,4 | 78,2 | 11,8 | 1,9 | 1,0 | 0,8 | 19,9 |
| Carriera | 33 | 32 | 35,7 | 46,5 | 40,8 | 77,7 | 12,2 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 19,7 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Squadra
[modifica | modifica wikitesto]- UNICS Kazan: 2013-14
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- NCAA AP All-America Second Team (2008, 2009)
- NCAA AP All-America Third Team (2010)
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Luke Harangody
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Luke Harangody (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Luke Harangody (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Luke Harangody, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Luke Cameron Harangody, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Luke Harangody, su nba.com, NBA.
- (EN) Luke Harangody, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Luke Harangody, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Luke Harangody (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Luke Harangody, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Luke Harangody, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (ES) Luke Harangody, su acb.com, Liga ACB.
- (EN) Luke Harangody, su TBLstat.net, BSL.
- (DE) Luke Harangody, su easycredit-bbl.de, Basketball-Bundesliga.
- (EN, RU) Luke Harangody, su vtb-league.com, VTB United League.
- (EN) Matthew Maurer, Luke Harangody (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Luke Harangody, su proballers.com, Proballers SARL.
- Cestisti dei Notre Dame Fighting Irish
- Cestisti dei Boston Celtics
- Cestisti dei Cleveland Cavaliers
- Cestisti dei Cleveland Charge
- Cestisti degli Indiana Mad Ants
- Cestisti del B.K. UNICS Kazan'
- Cestisti del Valencia B.C.
- Cestisti del Darüşşafaka S.K.
- Cestisti del Basketball Ulm
- Cestisti del Club Joventut de Badalona
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1988
- Nati il 2 gennaio
