Sam Field
Aspetto
| Sam Field | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
| Squadra | Norwich City | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 febbraio 2026 | |||||||||||||||||||
Samuel Field, detto Sam (Grimsby, 8 maggio 1998), è un calciatore inglese, centrocampista del Norwich City.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Il 20 maggio 2021 viene acquistato dal QPR.[1][2]
Il 2 febbraio 2026 viene ceduto in prestito al Norwich City.[3][4]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili inglesi Under-18, Under-19 e Under-20.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 23 agosto 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2015-2016 | PL | 1 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 2016-2017 | PL | 8 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | ||
| 2017-2018 | PL | 10 | 1 | FACup+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | ||
| 2018-2019 | FLC | 12 | 1 | FACup+CdL | 3+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | ||
| 2019-2020 | FLC | 17 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | ||
| 2020-gen. 2021 | PL | 3 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | ||
| Totale West Bromwich | 34 | 2 | 11 | 0 | - | - | - | - | 45 | 2 | ||||||
| gen.-giu. 2021 | FLC | 19 | 1 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | ||
| 2021-2022 | FLC | 29 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | ||
| 2022-2023 | FLC | 46 | 2 | FACup+CdL | 1+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 48 | 3 | ||
| 2023-2024 | FLC | 43 | 4 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 45 | 4 | ||
| 2024-2025 | FLC | 35 | 3 | FACup+CdL | 1+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 4 | ||
| 2025-2026 | FLC | 3 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| Totale QPR | 175 | 10 | 7 | 2 | - | - | - | - | 182 | 12 | ||||||
| Totale carriera | 226 | 12 | 19 | 2 | - | - | - | - | 245 | 14 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Field completes permanent QPR move, su wba.co.uk. URL consultato il 20 giugno 2026.
- ↑ (EN) Sam Field joins QPR from West Brom permanently, su qpr.co.uk. URL consultato il 20 giugno 2026 (archiviato dall'url originale il 20 maggio 2021).
- ↑ (EN) Sam Field joins Norwich City on loan, su qpr.co.uk. URL consultato il 20 giugno 2026.
- ↑ (EN) Sam Field joins on loan, su canaries.co.uk. URL consultato il 20 giugno 2026.
- ↑ (EN) Sam Field departs for Norwich City, su qpr.co.uk. URL consultato il 20 giugno 2026.
- ↑ (EN) City strike permanent deal for Sam Field, su canaries.co.uk. URL consultato il 20 giugno 2026.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sam Field