OnePlus One
외관
| 제조사 | 원플러스 |
|---|---|
| 네트워크 | LTE, Wi-Fi, 블루투스 4.0 |
| 발매 | 2014년 4월 23일 |
| 형태 | 바 |
| 크기 | 세로:152.9 mm 가로:75.9 mm 두께:8.9 mm |
| 무게 | 162 g |
| 운영 체제 | 구글 안드로이드 4.4 킷켓 |
| CPU | 퀄컴 2.5Ghz 쿼드코어 |
| RAM | 3 GB |
| 내장 메모리 | 16 GB 64 GB |
| 배터리 | 3100 mAh |
| 디스플레이 | 5.5 인치 Full HD IPS(1920×1080 Full HD) |
| 후면 카메라 | 1300만 화소 |
| 전면 카메라 | 500만 화소 |
| 패블릿 및 스마트폰 | |
|---|---|
| 소프트웨어 | |
| 인물 | |
| 소프트웨어 개발 |
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 버전 역사 | ||||||||||||||
| 파생 상품 | ||||||||||||||
| 스마트폰, 태블릿 |
| |||||||||||||
| 특화 버전 | ||||||||||||||
| 응용 프로그램 | ||||||||||||||
| API | ||||||||||||||
| 대안 사용자 인터페이스 | ||||||||||||||
| 관련 주제 | ||||||||||||||
| 이 글은 전자제품에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |