Buti
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Buti Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Buti | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Toscana | ||||
| Provinça | Provincia de Pisa | ||||
| Capolœg | Buti | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°43′47″N 10°35′12″E / 43.729722°N 10.586667°E | ||||
| OSM | 42594 | ||||
| Voltituden | 85 m s.l.m | ||||
| Superfix | 23,03 km² | ||||
| Abitants | 5 543 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 240.69 ab./km² | ||||
| Confin | Bientina, Calci, Capannori e Vicopisano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0587 | ||||
| Codex postal | 56032 | ||||
| Sigla autom. | PI | ||||
| Codex ISTAT | 050002 | ||||
| Codex catastal | B303 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Buti (Buiti Castrum en latì) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Toscana, en Pruvìncia de Pisa. El g'ha presapóch 5.430 abitàncc, 'na superfìce de 23 km² e 'na densità de 236 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bientina, Calci, Capannori (LU), Vicopisano.

