Cépie
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cépie Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cépie | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Languedoc-Roussillon | ||||
| Dipartiment | Aude | ||||
| Arrondissement | Limoux | ||||
| Canton | Limoux | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°06′17″N 2°14′41″E / 43.104722°N 2.244722°E | ||||
| OSM | 1952114 | ||||
| Voltituden | 146, 364 e 218 m s.l.m | ||||
| Superfix | 6,61 km² | ||||
| Abitants | 598 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 90.47 ab./km² | ||||
| Confin | Montclar, Pieusse, Pomas e Saint-Martin-de-Villereglan | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 11300 | ||||
| Codex INSEE | 11090 | ||||
| Localizazion | |||||
Cépie l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Limoux, del circondàre (arrondissement) de Limoux e del dipartimènt de l'Aude.
El g'ha 'na popolasiù de 655 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 6,61 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 146 méter a 'na altèsa màsima de 364 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Cépie l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]


