Colldejou
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Colldejou Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Colldejou | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Catalogna | ||||
| Provincia | provincia de Tarragona | ||||
| Colldejou | |||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Marcel Salsench Escoda e Marc Barrera Manjón (17 giugn 2023) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°05′58.27″N 0°53′14.86″E / 41.09952°N 0.88746°E | ||||
| OSM | 342001 | ||||
| Voltituden | 431 m s.l.m | ||||
| Superfix | 14,5 km² | ||||
| Abitants | 155 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 10.69 ab./km² | ||||
| Confin | La Torre de Fontaubella, L'Argentera, Vilanova d'Escornalbou, Pratdip, Tivissa, Capçanes, Marçà e Pradell de la Teixeta | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 43310 | ||||
| Sigla autom. | T | ||||
| Codex INE | 43045 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Colldejou a l'è un comun de la provincia de Tarragona, cont una popolazzion de 155 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Colldejou

