Monserrat
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Monserrat Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
![]() | |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Montserrat | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
| Provincia | provincia de Valencia | ||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Josep María Mas i García | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°21′28.4″N 0°36′11″W / 39.357889°N 0.603056°W | ||||
| OSM | 347871 | ||||
| Voltituden | 169 m s.l.m | ||||
| Superfix | 45,6 km² | ||||
| Abitants | 10 062 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 220.66 ab./km² | ||||
| Confin | Picassent, Llombai, Torrent (Comunità Vałénsiana), Real (Valencia), Montroy (Spagna) e Turís | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 46192 | ||||
| Sigla autom. | V | ||||
| Codex INE | 46172 | ||||
| Sant protetor | assunzion de Maria e San Rocch | ||||
| Localizazion | |||||
![]() | |||||
| Sit istituzional | |||||
Monserrat a l'è un comun de la provincia de Valencia, cont una popolazzion de 10062 abitant.
A l'è gemelad con Dourdan
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Monserrat

