Bastelica
Penampilan
Bastelica | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Bastelica | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Corsica |
| Jabatan | Corse-du-Sud |
| Arrondissement | Ajaccio |
| Kanton | Bastelica |
| Interkomunaliti | Vallée du Prunelli |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jean-Baptiste Giffon |
Keluasan 1 | 127.69 km2 (49.30 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 538 |
| • Kepadatan | 4.2/km2 (11/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 2A031 /20119 |
| Ketinggian | 306–2,347 m (1,004–7,700 ka) (purata 808 m atau 2,651 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Bastelica ialah komun di jabatan Corse-du-Sud di kepulauan Corsica, Perancis.
