Botans
Penampilan
Botans | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Botans | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
| Jabatan | Territoire de Belfort |
| Arrondissement | Belfort |
| Kanton | Châtenois-les-Forges |
| Interkomunaliti | Belfortaine |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Jean-Pierre Demarche |
Keluasan 1 | 2.29 km2 (0.88 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 282 |
| • Kepadatan | 120/km2 (320/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 90015 /90400 |
| Ketinggian | 340–397 m (1,115–1,302 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Botans ialah sebuah komun di jabatan Territoire de Belfort di Franche-Comté, timur laut Perancis.
