Colmesnil-Manneville
- Afrikaans
- Aragonés
- Asturianu
- Català
- Нохчийн
- Cebuano
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Euskara
- Français
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- Qaraqalpaqsha
- Қазақша
- Kurdî
- Latina
- Malagasy
- Nederlands
- Occitan
- Polski
- Piemontèis
- Português
- Română
- Srpskohrvatski / српскохрватски
- Slovenčina
- Shqip
- Српски / srpski
- Svenska
- Türkçe
- Татарча / tatarça
- Українська
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Vèneto
- Tiếng Việt
- Winaray
- 閩南語 / Bân-lâm-gí
- 中文
Peralatan
Tindakan
Umum
Cetak/eksport
Dalam projek lain
Penampilan
Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Colmesnil-Manneville | |
|---|---|
| Koordinat: 49°50′58″U 1°02′04″T / 49.8494°U 1.0344°T / 49.8494; 1.0344 | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Normandy |
| Jabatan | Seine-Maritime |
| Arrondissement | Dieppe |
| Kanton | Dieppe-1 |
| Interkomunaliti | Dieppe-Maritime |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2014–2020) | Marie-Laure Dufour |
Keluasan 1 | 1.91 km2 (0.74 batu persegi) |
| Penduduk (2014)2 | 108 |
| • Kepadatan | 57/km2 (150/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET (GMT +1)) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 76184 /76550 |
| Ketinggian | 77–90 m (253–295 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Colmesnil-Manneville ialah komun di jabatan Seine-Maritime dan di kawasan Normandie di barat laut Perancis.
| Tahun | Pend. | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 147 | — |
| 1800 | 154 | +4.8% |
| 1806 | 154 | +0.0% |
| 1821 | 122 | −20.8% |
| 1831 | 158 | +29.5% |
| 1836 | 149 | −5.7% |
| 1841 | 154 | +3.4% |
| 1846 | 150 | −2.6% |
| 1851 | 141 | −6.0% |
| 1856 | 115 | −18.4% |
| 1861 | 90 | −21.7% |
| 1866 | 106 | +17.8% |
| 1872 | 97 | −8.5% |
| 1876 | 100 | +3.1% |
| 1881 | 108 | +8.0% |
| 1886 | 85 | −21.3% |
| 1891 | 86 | +1.2% |
| 1896 | 87 | +1.2% |
| 1901 | 71 | −18.4% |
| 1906 | 90 | +26.8% |
| 1911 | 72 | −20.0% |
| 1921 | 89 | +23.6% |
| 1926 | 76 | −14.6% |
| 1931 | 72 | −5.3% |
| 1936 | 58 | −19.4% |
| 1946 | 72 | +24.1% |
| 1954 | 84 | +16.7% |
| 1962 | 79 | −6.0% |
| 1968 | 71 | −10.1% |
| 1975 | 64 | −9.9% |
| 1982 | 73 | +14.1% |
| 1990 | 115 | +57.5% |
| 1999 | 140 | +21.7% |
| 2005 | 132 | −5.7% |
| 2006 | 130 | −1.5% |
| 2007 | 128 | −1.5% |
| 2008 | 122 | −4.7% |
| 2009 | 116 | −4.9% |
| 2010 | 110 | −5.2% |
| 2011 | 108 | −1.8% |
| 2012 | 109 | +0.9% |
| 2013 | 108 | −0.9% |
| 2014 | 108 | +0.0% |
Lokasi
[sunting | sunting sumber]| Offranville | ||
| Thil-Manneville | Sauqueville | |
| Auppegard |