Ballens
Uiterlijk
| Gemeente in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Kanton | Vaud | ||
| District | Morges | ||
| BFS/OFS/UST-code | 5423 | ||
| Soort gemeente | Gemeente | ||
| Coördinaten | 46° 33′ NB, 6° 22′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 8,47 km² | ||
| Inwoners (31-12-2024) |
579 | ||
| Hoogte | 707 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 1144 | ||
| Website | http://www.ballens.ch | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie in Vaud | |||
| Foto's | |||
| |||
Ballens is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Vaud en maakt sinds 2008 deel uit van het district Morges. Voor 1 januari 2008 maakte de gemeente deel uit van het toen opgeheven district Aubonne. Ballens telt 394 inwoners.
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Zie de categorie Ballens van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
20-02-2007
20-02-2007
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.