NGC 4365
Uiterlijk
| NGC 4365 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sterrenbeeld Maagd | ||||
| Type | Elliptisch sterrenstelsel (E3) | |||
| NGC | NGC 4365 | |||
| Rechte klimming | 12u24m28,2s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+07° 19' 03" | |||
| Magnitude | 9,6 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 6,9' × 5,0' | |||
| Roodverschuiving | -0,00022 | |||
| Radiële snelheid | -66 km/s | |||
| ||||
NGC 4365 is een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Maagd. Het hemelobject werd op 13 april 1784 ontdekt door de Duits-Britse astronoom William Herschel.
Synoniemen
[bewerken | brontekst bewerken]Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS