Chaval
Utseende
| Chaval | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Land | |||
| Delstat | Ceará | ||
| Innbyggernavn | Chavalense | ||
| Avstand til hovedstad | 400 km | ||
| Tidssone | UTC-3 | ||
| Postnummer | 62420-000 | ||
| Retningsnummer | 88 | ||
| Areal | 238,23 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 12 462[1] (2022) | ||
| Bef.tetthet | 52,31 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 9 meter | ||
| Klima | varmt og hùmido | ||
![]() Chaval 3°02′02″S 41°14′38″V | |||
Chaval er en kommune i delstaten Ceará i nordøstregionen av Brasil.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225; besøksdato: 24. oktober 2023.
- ↑ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

