Girasole
Utseende
| Girasole | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Nuoro (1927–2005) Ogliastra (2005–2016) Nuoro (2016–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Girasole | ||
| Tilstøtende kommuner | Tortolì, Lotzorai, Villagrande Strisaili | ||
| Postnummer | 08040 | ||
| Retningsnummer | 0782 | ||
| Areal | 13,16 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 1 350[1] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 102,58 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 10 meter | ||
| ISTAT-nummer | 116007 | ||
![]() Girasole 39°57′07″N 9°39′40″Ø | |||
Girasole (sardisk: Gelisùli) er en italiensk kommune i provinsen Nuoro i regionen Sardinia. Den har 1 291 innbyggere[2] og ligger rundt 10 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Girasole (Italy) – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
