Indaial
Utseende
| Indaial | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Land | |||||
| Delstat | Santa Catarina | ||||
| Innbyggernavn | indaialense | ||||
| Grunnlagt | 28. februar 1934 | ||||
| Tidssone | UTC-3 | ||||
| Retningsnummer | 47 | ||||
| Areal | 430,53 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 71 549[1] (2022) | ||||
| Bef.tetthet | 166,19 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 64 meter | ||||
| Klima | Subtropisk | ||||
![]() Indaial 26°53′52″S 49°13′55″V | |||||
Indaial er en kommune i delstaten Santa Catarina i sørregionen av Brasil.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225; besøksdato: 24. oktober 2023.
- ↑ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (pt-BR) Offisielt nettsted
- (en) Indaial – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- http://www.indaial.com.br
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

