Mauritania under Sommer-OL 1996
Utseende
| Mauritania under De olympiske leker | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Mauritania under Sommer-OL 1996 i Atlanta | ||||||||||
| Deltakere: | 4 utøvere i 1 idrett | |||||||||
| Flaggbærer | Noureddine Ould Ménira | |||||||||
| Medaljer: | Gull 0 |
Sølv 0 |
Bronse 0 |
Totalt 0 |
||||||
| Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||
| Sommerleker | ||||||||||
| 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||
Mauritania under Sommer-OL 1996. Fire sportsutøvere fra Mauritania deltok i friidrett under Sommer-OL 1996 i Atlanta. Det var fjerde gangen som Mauritania deltok i et sommer-OL, de vant ikke noen medaljer.
Medaljer
[rediger | rediger kilde]| Gull | Sølv | Bronse | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Friidrett
[rediger | rediger kilde]Herrer
[rediger | rediger kilde]| Utøver | Øvelse | Heat Runde 1 |
Heat Runde 2 |
Semifinale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | Plass | Resultat | Plass | Resultat | Plass | Resultat | Plass | ||
| Noureddine Ould Ménira | 100 m | 10,95 | 92 | Utslått | |||||
| Mohamed Ould Brahim | 200 m | 22,71 | 77 | Utslått | |||||
| Chérif Baba Aidara | 800 m | 1.56,20 | 53 | N/A | Utslått | ||||
| Sid'Ahmed Ould Mohamedou | 5000 m | 15.29,16 | 37 | N/A | Utslått | ||||
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Resultater og profilside Arkivert 17. desember 2012 hos Wayback Machine. på sports-reference.com