Morris
Utseende
- Se også Morris (serieskaper).
| Morris | |||
|---|---|---|---|
| Bransje | Kjøretøyindustri, kjøretøyskonstruksjon | ||
| Etablert | 1910 | ||
| Opphørt | 1952 | ||
| Eier(e) | SAIC Motor (2007–)[1] | ||
| Hovedkontor | Oxford | ||
| Land | Storbritannia | ||
| Produkt(er) | bil | ||
| Grunnlegger(e) | William Morris, 1st Viscount Nuffield | ||
| Daglig leder | William Morris, 1st Viscount Nuffield | ||
![]() Morris 51°44′N 1°13′V | |||
Morris er et britisk bilmerke, opprinnelig eid av Morris Motor Company, men senere eid av flere større selskaper.
I 1913 startet William Morris (1877–1963) med bilproduksjon i sykkelverkstedet sitt.[2] Tidlig i 1930-årene hadde Morris blitt Storbritannias største bilprodusent, med en 51 % andel av hjemmemarkedet. Deres mest kjente modell var Morris Minor, introdusert i 1948.
Tidlig i 1950-årene slo Morris seg sammen med rivalen Austin og dannet British Motor Corporation (BMC). I 1968 ble Morris-navnet en del av British Leyland.[2] Navnet var i bruk til 1980-årene, og rettighetene eies i dag av MG Rover, som igjen var eiet av BMW før de gikk konkurs i 2005.
Modeller
[rediger | rediger kilde]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ www.driving.co.uk[Hentet fra Wikidata]
- 1 2 «Brief History of Morris Motors». morrisregister.co.uk. Morris Register. Besøkt 20. november 2025.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Morris Motors – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
| Utviklingen til British Leyland - selskapene og merkene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS Cars | Jaguar | BMH | British Leyland | Jaguar | Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daimler | BSA | BSA | Jaguar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanchester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMC | Austin | BAe | BMW | BMW/MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riley | Nuffield Organisation |
BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morris Garages (MG) | BMW | MGR | Nanjing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morris | Morris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolseley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austin | Austin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanden Plas (bil) | Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rover | Rover | BMW/MGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land Rover | Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alvis | BAE Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | Standard Triumph | Leyland | BMW/Triumph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawson | Triumph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


