Podenzana
Utseende
| Podenzana | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Massa-Carrara | ||
| Status | Kommune | ||
| Innbyggernavn | podenzanini | ||
| Hovedstad | Podenzana | ||
| Tilstøtende kommuner | Aulla, Bolano (SP), Calice al Cornoviglio (SP), Follo (SP), Licciana Nardi, Tresana | ||
| Postnummer | 54010 | ||
| Retningsnummer | 0187 | ||
| Areal | 17,1 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 2 094[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 122,46 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 312 meter | ||
| ISTAT-nummer | 045013 | ||
![]() Podenzana 44°12′N 9°57′Ø | |||
Podenzana er en kommune i provinsen Massa-Carrara i den italienske regionen Toscana. Den ligger omkring 110 km. nordvest for Firenze og omkring 25 km. nordvest for Massa. I 2004 hadde kommunen 1 947 innbyggere. Den har et areal på 17,3 km².
Podenzana grenser til kommunene Aulla, Bolano, Calice al Cornoviglio, Follo, Licciana Nardi og Tresana.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Podenzana – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

