Sovizzo
Utseende
| Sovizzo | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Vicenza | ||
| Status | Kommune | ||
| Grunnlagt | 22. januar 2024 | ||
| Hovedstad | Sovizzo | ||
| Tilstøtende kommuner | Altavilla Vicentina, Castelgomberto, Creazzo, Gambugliano, Montecchio Maggiore, Monteviale | ||
| Postnummer | 36050 | ||
| Retningsnummer | 0444 | ||
| Areal | 23,61 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 7 422[1] (2024) | ||
| Bef.tetthet | 314,36 innb./kvadratkilometer | ||
| ISTAT-nummer | 024128 | ||
![]() Sovizzo 45°33′13″N 11°26′00″Ø | |||
Sovizzo er en italiensk kommune i provinsen Vicenza i Veneto. Kommunen har 7 360 innbyggere (2013).[2]
Befolkningsutvikling
[rediger | rediger kilde]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ Statistisk demografi ISTAT Arkivert 3. desember 2016 hos Wayback Machine.. Istituto nazionale di statistica, 31. desember 2013.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (it) Offisielt nettsted
- (en) Sovizzo – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

