Tula (Italia)
Utseende
| Tula | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Sassari | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Tilstøtende kommuner | Erula, Oschiri, Ozieri, Tempio Pausania | ||||
| Postnummer | 07010 | ||||
| Retningsnummer | 079 | ||||
| Areal | 66,19 kvadratkilometer[1] | ||||
| Befolkning | 1 431[2] (2023) | ||||
| Bef.tetthet | 21,62 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 275 meter | ||||
| ISTAT-nummer | 112061 | ||||
![]() Tula 40°43′57″N 8°59′05″Ø | |||||
Tula (sardisk: Tùla) er en italiensk kommune i provinsen Sassari i regionen Sardinia. Den har 1 569 innbyggere[3] og ligger rundt 275 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Tula (Italy) – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

