Everything Changes
Aparência
As referências deste artigo necessitam de formatação. (junho de 2021) |
Everything Changes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de Take That | ||||
| Lançamento | ||||
| Gravação | 1992-1993 | |||
| Gênero(s) | Pop, Dance | |||
| Duração | 47:29 41:87 (Video album) 65:76 (edição expandida) | |||
| Idioma(s) | Inglês | |||
| Formato(s) | CD, Cassette | |||
| Gravadora(s) | BMG | |||
| Produção | Eliot Kennedy, Jonathan Wales, Mike Ward, Paul Jervier, Steve Jervier | |||
| Certificação | 4× Platina BPI | |||
| Cronologia de Take That | ||||
| ||||
| Singles de Everything Changes | ||||
| ||||
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| allmusic | |
Everything Changes é o segundo álbum da boy band britânica Take That. Alcançou o número um na parada de álbuns britânica, e foi nomeado para o Mercury Prize 1994.[2] O álbum foi o terceiro melhor álbum mais vendido de 1993 no Reino Unido. O álbum alcançou o número um na Irlanda e no Reino Unido e foi o avanço bandas de toda a Europa top 10 indo em muitos países e top 40 na Austrália. O álbum foi certificado como 4x Platina no Reino Unido e é atualmente a 8ª maior gravação de boy band mais vendida no Reino Unido.[3] O álbum ficou no top 75 da parada de álbuns britânica por 78 semanas (um ano, seis meses e duas semanas).[4]
Faixas
[editar | editar código]Todas as faixas escritas por Gary Barlow, exceto onde observado
| Edição CD e Cassete | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
| 1. | "Everything Changes" | Barlow, Baylis, Kennedy, Ward | 3:34 | |
| 2. | "Pray" | 3:43 | ||
| 3. | "Wasting My Time" | 3:45 | ||
| 4. | "Relight My Fire" | Dan Hartman | 4:11 | |
| 5. | "Love Ain't Here Anymore" | 3:57 | ||
| 6. | "If This Is Love" | Howard Donald, Dave James | 3:56 | |
| 7. | "Whatever You Do to Me" | 3:44 | ||
| 8. | "Meaning of Love" | 3:46 | ||
| 9. | "Why Can't I Wake Up with You" | 3:37 | ||
| 10. | "You Are the One" | 3:47 | ||
| 11. | "Another Crack in My Heart" | 4:12 | ||
| 12. | "Broken Your Heart" | 3:46 | ||
| 13. | "Babe" | 4:51 | ||
| Duração total: | 47:29 | |||
| Edição CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
| 1. | "Everything Changes" (7" version) | Barlow, Baylis, Kennedy, Ward | 3:35 | |
| 9. | "Why Can't I Wake Up with You" (7" version) | Gary Barlow | 3:38 | |
| 14. | "All I Want Is You" | Gary Barlow | 3:21 | |
| Edição Picture disc LP | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
| 1. | "Everything Changes" (7" version) | Barlow, Baylis, Kennedy, Ward | 3:35 | |
| 5. | "Love Ain't Here Anymore" (U.S. version) | Gary Barlow | 4:07 | |
| 9. | "Why Can't I Wake Up with You" (7" version) | Gary Barlow | 3:38 | |
| Edição CD Deluxe | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
| 1. | "Everything Changes" (7" version) | Barlow, Baylis, Kennedy, Ward | 3:35 | |
| 9. | "Why Can't I Wake Up with You" (7" version) | Gary Barlow | 3:38 | |
| 14. | "All I Want Is You" | Gary Barlow | 3:21 | |
| 15. | "Babe" (Return Remix) | Gary Barlow | 4:55 | |
| 16. | "It Only Takes a Minute" (live) | Brian Potter, Dennis Lambert | 5:34 | |
| 17. | "Give Good Feeling" (live) | Gary Barlow | 3:52 | |
| Edição Video Album | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
| 1. | "Everything Changes" (Nigel Lowis Remix) | Barlow, Baylis, Kennedy, Ward | 3:13 | |
| 2. | "Relight My Fire" (Late Night Mix) | Dan Hartman | 5:53 | |
| 3. | "Why Can't I Wake Up with You" | Gary Barlow | 3:37 | |
| 4. | "Pray" | Gary Barlow | 3:45 | |
| 5. | "Relight My Fire" | Dan Hartman | 4:11 | |
| 6. | "Babe" (Return Remix) | Gary Barlow | 4:55 | |
| 7. | "Beatles Medley" | John Lennon, Paul McCartney | 3:39 | |
| 8. | "Everything Changes" | Barlow, Baylis, Kennedy, Ward | 3:34 | |
| 9. | "Love Ain't Here Anymore" | Gary Barlow | 4:07 | |
| 10. | "Another Crack in My Heart" | Gary Barlow | 3:46 | |
| 11. | "You Are the One" (Instrumental) | Gary Barlow | 3:47 | |
| Duração total: | 41:87 | |||
| Edição expandida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Compositor(es) | Nota | Duração | |
| 14. | "No Si Aqui No Hay Amor" | Gary Barlow | Versão em espanhol de "Love Ain't Here Anymore". | 3:55 | |
| 15. | "The Party Remix" | Anderson, Manilow, Barlow | 7:16 | ||
| 16. | "All I Want Is You" | Gary Barlow | 3:21 | ||
| 17. | "Babe" (Return Remix) | Gary Barlow | 4:55 | ||
Histórico de lançamento
[editar | editar código]| País | Data de lançamento | Formato |
|---|---|---|
| 11 de outubro de 1993 | CD e Cassette | |
| 11 de outubro de 1993 | CD | |
| 2 de setembro de 1994 | CD Deluxe | |
| 11 de outubro de 1993 | Picture disc LP | |
| Julho de 1994 | Video album | |
| 2006 | CD expanded | |
| 1993 | CD |
Desempenho nas paradas
[editar | editar código]| Parada (1993) | Posição mais alta |
|---|---|
| Austrian Albums Chart[5] | 7 |
| Dutch Albums Chart[6] | 3 |
| German Albums Chart[7] | 4 |
| Hungarian Albums Chart[8] | 5 |
| Irish Albums Chart[9] | 1 |
| Swedish Albums Chart[10] | 27 |
| Swiss Albums Chart[11] | 9 |
| UK Albums Chart[12] | 1 |
| Parada (1994) | Posição mais alta |
| Australian Albums Chart[13] | 24 |
| Italian Albums Chart[14] | 17 |
| Parada (1995) | Posição mais alta |
| Belgian (Wallonia) Albums Chart[15] | 33 |
- Parada de fim de ano
| Parada (1993) | Posição mais alta |
|---|---|
| UK Albums Chart | 3 |
| Parada (1994) | Posição mais alta |
| Austrian Albums Chart | 26 |
| Italian Albums Chart[14] | 85 |
| Swiss Albums Chart | 12 |
| Precedido por Bat Out of Hell II: Back Into Hell de Meat Loaf |
Álbuns número um na UK Albums Chart 23 de outubro de 1993 – 29 de outubro de 1993 |
Sucedido por Bat Out of Hell II: Back Into Hell de Meat Loaf |
Referências
[editar código]- ↑ http://www.allmusic.com/album/r304187
- ↑ http://www.rocklistmusic.co.uk/murcurytechnics.htm
- ↑ http://www.bpi.co.uk/certifiedawards/Search.aspx BPI
- ↑ «Cópia arquivada». Consultado em 21 de julho de 2012. Cópia arquivada em 21 de julho de 2012
- ↑ Steffen Hung. «Take That – Everything Changes». austriancharts.at. Consultado em 30 de maio de 2011
- ↑ http://www.danishcharts.com/showitem.asp?interpret=Take+That&titel=Everything+Changes&cat=a Dutch Archive Album.
- ↑ http://musicline.de/de/chartverfolgung_summary/artist/Take+That/24880/?type=longplay Arquivado em 6 de outubro de 2012, no Wayback Machine. German Charts.
- ↑ «Archívum – Slágerlisták – MAHASZ – Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége». Mahasz.hu. Consultado em 30 de maio de 2011
- ↑ http://irma.ie/charts.htm Arquivado em 17 de outubro de 2011, no Wayback Machine. Irish Archive.
- ↑ http://www.danishcharts.com/showitem.asp?interpret=Take+That&titel=Everything+Changes&cat=a Swedish Album Archive.
- ↑ http://www.danishcharts.com/showitem.asp?interpret=Take+That&titel=Everything+Changes&cat=a Swiss Album arhive.
- ↑ https://archive.is/20120721212554/http://www.chartstats.com/artistinfo.php?id=812 UK Chart Stats.
- ↑ http://australian-charts.com/showitem.asp?interpret=Take+That&titel=Everything+Changes&cat=a Australian Charts.
- 1 2 «Italian Single Chart». Hitparadeitalia.it. Consultado em 30 de maio de 2011
- ↑ http://www.ultratop.be/fr/showitem.asp?interpret=Take+That&titel=Everything+Changes&cat=a Belgium Chart Archive.


