Brusaporto
Aspect
| Brusaporto | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°40′17″N 9°45′41″E / 45.67138°N 9.76136°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Bergamo | ||
| cod ISTAT | 016042 | ||
| Reședință | Brusaporto[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 4,99 km² | ||
| Altitudine | 255 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 5.394 locuitori | ||
| Cod poștal | 24060 | ||
| Prefix telefonic | 035-68 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Brusaporto este o comună din provincia Bergamo, Italia. În 2011 avea o populație de 5.394 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Brusaporto - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
