Canazei
Aspect
| Canazei | |||
| — comună — | |||
| |||
Canazei (Italia) Poziția geografică în Italia | |||
| Coordonate: 46°28′37″N 11°46′16″E / 46.476881°N 11.771075°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune cu statut special a Italiei[*] | |||
| Provincie | |||
| cod ISTAT | 022039 | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 67,02 km² | ||
| Altitudine | 1.460 m.d.m. | ||
| Populație (2023) | |||
| - Total | 1.831 locuitori | ||
| Cod poștal | 38032 | ||
| Prefix telefonic | 0462 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Canazei este o comună situată pe valea Val di Fassa provincia Trento, Italia. Locul este o atracție turistică iarna și vara, el fiind amplasat la o încrucișare de drumuri cu trecători spre Dolomiți ca de exemplu Passo di Fédaia spre Belluno.
Demografie
[modificare | modificare sursă]Canazei - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- de Südtiroler Orts- und Flurnamen Arhivat în , la Wayback Machine.

