Combourg
Aspect
| Combourg | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 48°25′N 1°45′W / 48.42°N 1.75°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Bretania | ||
| Departament | Ille-et-Vilaine | ||
| Reședință | Combourg[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 63,55 km² | ||
| Altitudine[2] | 69 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 5.572 locuitori | ||
| - Densitate | 87,68 loc./km² | ||
| Cod poștal | 35270 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Waldmünchen | Germania | ||
| - Comuna Lillestrøm[*] | Norvegia | ||
| Cod INSEE | 35085 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Combourg este o comună în departamentul Ille-et-Vilaine, Franța. În avea o populație de 6.411 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
