Combrit
Aspect
| Combrit | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 47°53′N 4°09′W / 47.88°N 4.15°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Bretania | ||
| Departament | Finistère | ||
| Reședință | Combrit[*] | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Combrit[*] | Jacques Beaufils[*][1] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 24,13 km² | ||
| Altitudine[3] | 21 m.d.m. | ||
| Populație (2009[4]) | |||
| - Total | 3.495 locuitori | ||
| - Densitate | 144,84 loc./km² | ||
| Cod poștal | 29120 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Grafenhausen | Germania | ||
| Cod INSEE | 29120 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Combrit este o comună în departamentul Finistère, Franța. În avea o populație de 4.265 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Ministry of the Interior. „French National Directory of Representatives”. Wikidata Q3456281. Accesat în .
- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
