Elmas
Aspect
Pentru o companie din România, vedeți Elmas (companie).
| Elmas | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°16′0″N 9°3′0″E / 39.26667°N 9.05000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Sardinia | ||
| Provincie | Cagliari | ||
| Cod ISTAT | 92108 | ||
| Atestare | | ||
| Reședință | Elmas[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Valter Piscedda (16.05.2011) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 13,63 km² | ||
| Altitudine | 7 m.d.m. | ||
| Populație (30.04.2014)[2] | |||
| - Total | 9.286 locuitori | ||
| - Densitate | 681,29 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 09067 | ||
| Prefix telefonic | 070 | ||
| Cod poștal | 9030 | ||
| Cod cadastral | D399 | ||
| Comune vecine | Assemini, Cagliari, Sestu | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Elmas este o comună din provincia Cagliari, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 9.406 locuitori ()[3] și o suprafață de 13,63 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Elmas - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 30/04/2014
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
