Mons, Var
Aspect
| Mons | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°41′29″N 6°42′51″E / 43.69139°N 6.71417°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Var | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 76,63 km² | ||
| Altitudine[2] | 904 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 5,653 locuitori | ||
| - Densitate | 73,77 loc./km² | ||
| Cod poștal | 83440 | ||
| Cod INSEE | 83080 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Mons este o comună în departamentul Var din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 5.653 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 1.375 | 1.997 | 2.773 | 4.017 | 4.743 | 5.653 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Vaucluse”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

