Pontremoli
Aspect
| Pontremoli | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°22′31″N 9°52′44″E / 44.37515°N 9.87888°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Toscana | ||
| Provincia | Massa-Carrara | ||
| cod ISTAT | 045014 | ||
| Reședință | Pontremoli[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 182,48 km² | ||
| Altitudine | 236 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 7.642 locuitori | ||
| Cod poștal | 54027 | ||
| Prefix telefonic | 0187 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Trenčianske Teplice | Slovacia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Pontremoli este o comună în Provincia Massa-Carrara, Toscana din centrul Italiei. În 2011 avea o populație de 7.642 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Pontremoli - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Toscana”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
