Vallerotonda
Aspect
| Vallerotonda | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°33′02″N 13°54′43″E / 41.55052°N 13.91201°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lazio | ||
| Provincia | Frosinone | ||
| cod ISTAT | 060084 | ||
| Reședință | Vallerotonda[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 59,66 km² | ||
| Altitudine | 620 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 1.684 locuitori | ||
| Cod poștal | 03040 | ||
| Prefix telefonic | 0776 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Vallerotonda este o comună în Provincia Frosinone, Lazio din Italia. În 2011 avea o populație de 1.684 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Vallerotonda - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Lazio”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
