Almost Alice
| Almost Alice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Сборник различных исполнителей | |||||||
| Дата выпуска | 2 марта 2010 | ||||||
| Дата записи | 2009—2010 | ||||||
| Жанры | поп[1], альтернативный рок[2], эмо[3] | ||||||
| Длительность | 58:16 | ||||||
| Страна |
|
||||||
| Язык песен | английский | ||||||
| Лейбл | Buena Vista[4] | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Almost Alice — музыкальный сборник по мотивам фильма Тима Бёртона «Алиса в Стране чудес».[4][6][7], издан в 2010 году.
Об альбоме
[править | править код]Almost Alice вышел 2 марта 2010 года[4]. 1 июня 2010 года iTunes выпустил deluxe-издание альбома.[8] Главный сингл «Alice» Аврил Лавин играет во время финальных титрах фильма «Алиса в стране чудес» и является единственной песней из альбома, исполненной в фильме.[4]. Следующими синглами стали песни «Tea Party» эстонской певицы Kerli и «Follow Me Down» группы 3OH!3 при участии Neon Hitch[9].
В диск также вошли песни с использованием цитат из книги «Алиса в Стране чудес», например «The Lobster Quadrille» (Franz Ferdinand) и «You Are Old, Father William» (They Might Be Giants) — обе — дословные воспроизведения стихотворений из произведения Льюиса Кэрролла. Песня «Very Good Advice» является кавер-версией песни из «Алисы в Стране чудес» Уолта Диснея.
Отзывы
[править | править код]Уильям Ралман с сайта Allmusic большую часть своей рецензии посвятил песне «Alice», описав её как «типичный самоуверенный подростковый поп-рок»; песни «White Rabbit» и «Very Good Advice» были названы «диковинками» альбома; в целом, Ралман сделал вывод, что альбом больше всего подходит для подростков и представляет собой сборник «песен со школьного двора».[3]
Список композиций
[править | править код]| № | Название | Artist | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «Alice» | Avril Lavigne | 3:35 |
| 2. | «The Poison» | The All-American Rejects | 3:53 |
| 3. | «The Technicolor Phase» | Owl City | 4:27 |
| 4. | «Her Name Is Alice» | Shinedown | 3:38 |
| 5. | «Painting Flowers» | All Time Low | 3:25 |
| 6. | «Where's My Angel» | Metro Station | 3:39 |
| 7. | «Strange» | Tokio Hotel and Kerli | 3:51 |
| 8. | «Follow Me Down» | 3OH!3 featuring Neon Hitch | 3:23 |
| 9. | «Very Good Advice» | Robert Smith | 2:58 |
| 10. | «In Transit» | Mark Hoppus with Pete Wentz | 4:02 |
| 11. | «Welcome to Mystery» | Plain White T's | 4:28 |
| 12. | «Tea Party» | Kerli | 3:29 |
| 13. | «The Lobster Quadrille» | Franz Ferdinand | 2:08 |
| 14. | «Always Running Out of Time» | Motion City Soundtrack | 3:00 |
| 15. | «Fell Down a Hole» | Wolfmother | 5:04 |
| 16. | «White Rabbit» | Grace Potter and the Nocturnals | 3:21 |
| № | Название | Artist | Длительность |
|---|---|---|---|
| 17. | «Sea What We Seas» | Never Shout Never | 3:10 |
| 18. | «Topsy Turvy» | Family Force 5 | 3:25 |
| 19. | «Extreme» | Valora | 3:47 |
| № | Название | Artist | Длительность |
|---|---|---|---|
| 17. | «You Are Old, Father William» | They Might Be Giants | 2:32 |
| 18. | «Alice's Theme» | Дэнни Эльфман | 5:08 |
| № | Название | Artist | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «Alice» | Avril Lavigne | 3:35 |
| 2. | «The Poison» | The All-American Rejects | 3:53 |
| 3. | «The Technicolor Phase» | Owl City | 4:27 |
| 4. | «Her Name Is Alice» | Shinedown | 3:38 |
| 5. | «Painting Flowers» | All Time Low | 3:25 |
| 6. | «Where's My Angel» | Metro Station | 3:39 |
| 7. | «Strange» | Tokio Hotel and Kerli | 3:51 |
| 8. | «Follow Me Down» | 3OH!3 featuring Neon Hitch | 3:23 |
| 9. | «Very Good Advice» | Robert Smith | 2:58 |
| 10. | «In Transit» | Mark Hoppus with Pete Wentz | 4:02 |
| 11. | «Welcome to Mystery» | Plain White T's | 4:28 |
| 12. | «Tea Party» | Kerli | 3:29 |
| 13. | «The Lobster Quadrille» | Franz Ferdinand | 2:08 |
| 14. | «Always Running Out of Time» | Motion City Soundtrack | 3:00 |
| 15. | «Fell Down a Hole» | Wolfmother | 5:04 |
| 16. | «White Rabbit» | Grace Potter and the Nocturnals | 3:21 |
| 17. | «You Are Old, Father William» | They Might Be Giants | 2:32 |
| 18. | «Alice's Theme» | Дэнни Эльфман | 5:08 |
| 19. | «Sea What We Seas» | Never Shout Never | 3:10 |
| 20. | «Topsy Turvy» | Family Force 5 | 3:25 |
| 21. | «Extreme» | Valora | 3:47 |
| 22. | «Tea Party (Jason Nevins Radio Remix)» | Kerli | 3:11 |
| 23. | «Tea Party (Music Video)» | Kerli | 3:28 |
Позиции в чартах
[править | править код]| Чарт (2010) | Лучший результат |
Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
| Australian Albums Chart[12] | 32 | 5,000+ | - |
| Austrian Albums Chart[13] | 35 | 5,000+ | - |
| Canadian Albums Chart[14] | 5 | 8,000+ | - |
| Mexican Albums Chart[15] | 14 | 20,000+ | Серебряный |
| Spanish Albums Chart[16] | 74 | 5,000+ | - |
| U.S. Billboard 200[17] | 5 | 200,000+ | Серебряный |
| U.S. Billboard Top Rock Albums[18] | 1 | ||
| U.S. Billboard Alternative Albums[19] | 1 | ||
| U.S. Billboard Top Soundtracks[20] | 1 | ||
| World Albums Chart | 11 | 300,000+ | - |
Примечания
[править | править код]- ↑ Vozick-Levinson, Simon. Entertainment Weekly review of Almost Alice. www.ew.com. Дата обращения: 7 марта 2010. Архивировано из оригинала 4 июля 2012 года.
- ↑ Lipshutz, Jason. Lavigne, Hoppus explore "Wonderland". Reuters (26 февраля 2010). Дата обращения: 3 марта 2010. Архивировано из оригинала 4 июля 2012 года.
- 1 2 3 Ruhlmann, William. Almost Alice Review. Allmusic. Дата обращения: 15 февраля 2010. Архивировано из оригинала 4 июля 2012 года.
- 1 2 3 4 Buena Vista Records Presents Almost Alice Featuring Other Voices from Wonderland. Enhanced Online News (12 января 2010). Дата обращения: 26 января 2010. Архивировано из оригинала 15 апреля 2012 года.
- ↑ Almost Alice | Music | EW.com. Дата обращения: 12 ноября 2010. Архивировано 4 июля 2012 года.
- ↑ Kaufman, Gil (11 января 2010). Avril Lavigne Song To Appear On Tim Burton's 'Alice In Wonderland' Soundtrack. MTV. MTV Movies. Архивировано 14 января 2010. Дата обращения: 11 января 2010.
- ↑ Tokio Hotel And Kerli Will Collaborate On Tim Burton's 'Alice In Wonderland' Soundtrack. MTV Buzzworthy Blog (12 января 2010). Дата обращения: 12 января 2010. Архивировано из оригинала 17 июня 2012 года.
- 1 2 Almost Alice (Deluxe Version) by Various Artists - Download Almost Alice (Deluxe Version) on iTunes. Дата обращения: 28 сентября 2017. Архивировано 24 сентября 2016 года.
- ↑ Newman, Melinda. Listen: 'Almost Alice' soundtrack takes us down the rabbit hole to prepare us for Tim Burton's 'Alice in Wonderland'. Hitfix (23 февраля 2010). Дата обращения: 24 февраля 2010. Архивировано из оригинала 4 июля 2012 года.
- ↑ Hot Topic UK and Europe, Music Merch and Fashion inc. Tops, Tshirts, Mens Denim, Ladies Denim, Hoodies, Leggings and Body jewellery - Hot Topic Архивировано 18 декабря 2013 года.
- ↑ Almost Alice (Music Inspired By the Motion Picture) by Various Artists - Download Almost Alice (Music Inspired By the Motion Picture) on iTunes. Дата обращения: 28 сентября 2017. Архивировано 5 марта 2016 года.
- ↑ Australian Record Industry Assocation. Дата обращения: 12 ноября 2010. Архивировано 1 сентября 2008 года.
- ↑ http://www.aCharts.us/chartDate=2010-03-31 (недоступная ссылка)
- ↑ Music Charts, Most Popular Music, Music by Genre & Top Music Charts | Billboard.com. Дата обращения: 12 ноября 2010. Архивировано 24 ноября 2015 года.
- ↑ アーカイブされたコピー. Дата обращения: 26 декабря 2007. Архивировано из оригинала 9 июня 2011 года. chartDate=2010-04-20
- ↑ http://www.aCharts.us/chartDate=2010-04-25 (недоступная ссылка)
- ↑ Music News, Reviews, Articles, Information, News Online & Free Music | Billboard.com. Дата обращения: 12 ноября 2010. Архивировано 20 октября 2009 года.
- ↑ Top Rock Music, Rock Music Albums & Rock Music Artists Charts | Billboard.com. Дата обращения: 12 ноября 2010. Архивировано 12 апреля 2016 года.
- ↑ Music Charts, Most Popular Music, Music by Genre & Top Music Charts | Billboard.com. Дата обращения: 12 ноября 2010. Архивировано 24 ноября 2015 года.
- ↑ Soundtracks | Billboard.com. Дата обращения: 12 ноября 2010. Архивировано 21 января 2011 года.
