Massimeno
Utseende
| Massimeno | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Massimeno | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Trentino-Sydtyrolen | ||
| Provins | Trento | ||
| Höjdläge | 861 m ö.h. | ||
| Koordinater | 46°08′27″N 10°46′23″Ö / 46.1407°N 10.77317°Ö | ||
| Yta | 21,03 km²[1] | ||
| Folkmängd | 139 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 7 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 38086 | ||
| Riktnummer | (+39) 0465 | ||
| ISTAT-kod | 022112 | ||
| Geonames | 6536240 | ||
| Skyddspatron | Rochus | ||
| OSM-karta | 46903 | ||
|
Massimenos läge i Italien
| |||
|
Massimenos läge i Trento
| |||
| Webbplats: Massimeno | |||
Massimeno är en ort och kommun i provinsen Trento i regionen Trentino-Sydtyrolen i Italien. Kommunen hade 139 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 16 december 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 24 mars 2019. https://web.archive.org/web/20190324130628/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 16 december 2019.

