Megadeths diskografi
Utseende
| Utgivet material | ||
|---|---|---|
| ↙Studioalbum | 15 | |
| ↙Samlingsalbum | 6 | |
| ↙EP-skivor | 2 | |
| ↙Singelskivor | 45 | |
| ↙Videoalbum | 11 | |
| ↙Musikvideor | 32 | |
Detta är en diskografi för det amerikanska metalbandet Megadeth. Bandet har sedan bildandet 1983 givit ut femton studioalbum, fem livealbum, sex samlingar, två EP-skivor, ett 40-tal singlar samt elva videoalbum.[1] De har sålt över 50 miljoner album världen runt.[2]
Studioalbum
[redigera | redigera wikitext]| År | Information | Högsta listposition | Certifikat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [3] |
AUS [4] |
AUT [5] |
CAN [3] |
FIN [6] |
FRA [7] |
GER [8] |
JPN [9] |
NLD [10] |
SWE [11] |
SWI [12] |
UK [13] | |||
| 1985 | Killing Is My Business... And Business Is Good!
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1986 | Peace Sells... But Who's Buying? | 76 | — | — | — | — | — | — | 182 | — | — | — | — | |
| 1988 | So Far, So Good... So What!
|
28 | — | — | 40 | — | — | — | 57 | 51 | 37 | 28 | 18 |
|
| 1990 | Rust in Peace
|
23 | 47 | — | 70 | — | — | — | 29 | 72 | 34 | 29 | 8 |
|
| 1992 | Countdown to Extinction
|
2 | 14 | 12 | 25 | — | — | 18 | 6 | 45 | 10 | 16 | 5 |
|
| 1994 | Youthanasia
|
4 | 9 | 26 | 11 | — | — | 13 | 11 | 20 | 4 | 32 | 6 |
|
| 1997 | Cryptic Writings
|
10 | 43 | 30 | 17 | 2 | 14 | 22 | 7 | 48 | 15 | 45 | 38 |
|
| 1999 | Risk
|
16 | — | 34 | 14 | 8 | 37 | 38 | 11 | 39 | 17 | — | 29 | |
| 2001 | The World Needs a Hero
|
16 | — | 59 | 20 | 23 | 28 | 36 | 17 | 80 | 38 | 94 | 45 | |
| 2004 | The System Has Failed
|
18 | — | 43 | 10 | 12 | 28 | 29 | 15 | 32 | 14 | 57 | 60 | |
| 2007 | United Abominations
|
8 | 23 | 17 | 5 | 2 | 40 | 28 | 9 | 49 | 15 | 38 | 23 | |
| 2009 | Endgame
|
9 | 11 | 22 | 4 | 7 | 28 | 21 | 16 | 22 | 17 | 32 | 24 | |
| 2011 | Thirteen
|
11 | 13 | 28 | 8 | 8 | 49 | 25 | 11 | 42 | 18 | 23 | 34 | |
| 2013 | Super Collider
|
6 | 28 | 26 | 4 | 4 | 43 | 24 | 12 | 36 | 15 | 21 | 22 | |
| 2016 | Dystopia
|
3 | 6 | 14 | 3 | 3 | 39 | 10 | 16 | 25 | 19 | 7 | 11 | |
| 2022 | The Sick, the Dying... and the Dead!
|
|||||||||||||
| "—" anger ett album som inte hamnade på angiven lista. | ||||||||||||||
Livealbum
[redigera | redigera wikitext]- 2002 - Rude Awakening
- 2006 - Unplugged in Boston (endast för fanclub)
- 2007 - That One Night: Live in Buenos Aires
- 2010 - The Big 4 Live from Sofia, Bulgaria
Samlingsalbum
[redigera | redigera wikitext]EP-skivor
[redigera | redigera wikitext]Singlar
[redigera | redigera wikitext]| År | Titel | Högsta position | Album | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [3] |
US Main. [3] |
AUS [4] |
CAN [3] |
IRL | NZ | UK [13] | |||
| 1986 | "Wake Up Dead" | — | — | — | — | — | — | 65 | Peace Sells... But Who's Buying? |
| "Peace Sells" | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1988 | "Mary Jane" | — | — | — | — | — | 46 | 46 | So Far, So Good... So What! |
| "Anarchy in the U.K." | — | — | — | — | — | 13 | 45 | ||
| "In My Darkest Hour" | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Hook in Mouth" | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1989 | "Liar" | — | — | — | — | — | — | — | |
| "No More Mr. Nice Guy" | — | — | 48 | — | 7 | — | 13 | Filmen Shocker | |
| 1990 | "Holy Wars... The Punishment Due" | — | — | — | — | 12 | — | 24 | Rust in Peace |
| 1991 | "Hangar 18" | — | — | — | — | 25 | — | 26 | |
| 1992 | "Foreclosure of a Dream" | — | 30 | — | — | — | — | — | Countdown to Extinction |
| "Symphony of Destruction" | 71 | 29 | — | 91 | 14 | 15 | 15 | ||
| 1993 | "Skin o' My Teeth" | — | — | — | — | 11 | — | 13 | |
| "Sweating Bullets" | — | 27 | — | — | 18 | — | 26 | ||
| 1994 | "Crown of Worms" | — | — | — | — | — | — | — | Ej på album |
| "Train of Consequences" | — | 29 | — | — | — | — | 22 | Youthanasia | |
| 1995 | "A Tout le Monde" | — | 31 | — | — | — | — | — | |
| "Angry Again" | — | 18 | — | — | — | — | — | Hidden Treasures | |
| "99 Ways to Die" | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1997 | "Trust" | — | 5 | — | — | — | — | — | Cryptic Writings |
| "Almost Honest" | — | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 1998 | "Use the Man" | — | 15 | — | — | — | — | — | |
| "A Secret Place" | — | 19 | — | — | — | — | — | ||
| 1999 | "Crush 'Em" | — | 6 | — | — | — | — | — | Risk |
| 2000 | "Breadline" | — | 6 | — | — | — | — | — | |
| "Insomnia" | — | 26 | — | — | — | — | — | ||
| "Kill the King" | — | 21 | — | — | — | — | — | Capitol Punishment: The Megadeth Years | |
| 2001 | "Moto Psycho" | — | 22 | — | — | — | — | — | The World Needs a Hero |
| "Dread and the Fugitive Mind" | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2004 | "Die Dead Enough" | — | 21 | — | — | — | — | — | The System Has Failed |
| 2005 | "Of Mice and Men" | — | 39 | — | — | — | — | — | |
| "The Scorpion" | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2006 | "Gears of War" | — | — | — | — | — | — | — | United Abominations |
| 2007 | "A Tout le Monde (Set Me Free)" | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Sleepwalker" | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Washington Is Next!" | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Never Walk Alone... A Call to Arms" | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2009 | "Head Crusher" | — | — | — | — | — | — | — | Endgame |
| 2010 | "The Right to Go Insane" | — | 34 | — | — | — | — | — | |
| "44 Minutes" | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Sudden Death" | — | — | — | — | — | — | — | TV-spelet Guitar Hero: Warriors of Rock | |
| 2011 | "Never Dead" | — | — | — | — | — | — | — | Thirteen |
| "Public Enemy No. 1" | — | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2012 | "Whose Life (Is It Anyways?)" | — | — | — | — | — | — | — | |
| "—" denoterar en singel som inte hamnade på angiven lista. | |||||||||
Videografi
[redigera | redigera wikitext]Videoalbum
[redigera | redigera wikitext]- 1991 - Rusted Pieces (VHS)
- 1993 - Exposure of a Dream (VHS)
- 1995 - Evolver: The Making of Youthanasia (VHS)
- 2001 - "Behind the Music" (DVD)
- 2002 - Rude Awakening (DVD)
- 2004 - Video Hits (DVD)
- 2006 - Arsenal of Megadeth (DVD)
- 2007 - That One Night: Live in Buenos Aires (DVD)
- 2008 - Blood in the Water: Live in San Diego (DVD)
- 2010 - Rust in Peace Live (DVD)
- 2010 - The Big 4 Live from Sofia, Bulgaria (DVD)
Musikvideor
[redigera | redigera wikitext]| År | Titel | Regissör[15] |
|---|---|---|
| 1986 | "Peace Sells" | Robert Longo |
| 1987 | "Wake Up Dead" | Penelope Spheeris |
| 1988 | "In My Darkest Hour" | |
| "Anarchy in the U.K." | David Mackie | |
| 1989 | "No More Mr. Nice Guy" | Penelope Spheeris |
| 1990 | "Holy Wars... The Punishment Due" | Benjamin Stokes, Eric Zimmerman |
| "Hangar 18" | Paul Boyington | |
| 1991 | "Go to Hell" | Eric Zimmerman, Eric Koziol |
| 1992 | "Foreclosure of a Dream" | Jeff Richter |
| "High Speed Dirt" | Eric Zimmerman, Eric Koziol | |
| "Symphony of Destruction" | Wayne Isham | |
| "Skin o' My Teeth" | Eric Zimmerman, Eric Koziol | |
| 1993 | "99 Ways to Die" | Wayne Isham |
| "Sweating Bullets" | ||
| 1994 | "A Tout le Monde" | Justin Keith |
| "Reckoning Day" | Jerry Behrens | |
| "Angry Again" | Wayne Isham | |
| "Train of Consequences" | ||
| 1997 | "Trust" | Liz Friedlander |
| "Almost Honest" | Scott Richter | |
| 1998 | "A Secret Place" | Kyle LaBreche |
| 1999 | "Insomnia" | Len Wiseman |
| "Crush 'Em" | ||
| 2000 | "Breadline" | John Richards |
| 2001 | "Moto Psycho" | Nathan Cox |
| 2004 | "Die Dead Enough" | Thomas Mignone |
| 2005 | "Of Mice and Men" | Michael Sarna |
| 2007 | "A Tout le Monde (Set Me Free)" | Aggressive |
| "Never Walk Alone... A Call to Arms" | Labworks | |
| 2009 | "Head Crusher" | Patrick Kendall |
| 2010 | "The Right to Go Insane" | Bill Fishman |
| 2011 | "Public Enemy No. 1" | |
| 2012 | "Whose Life (Is It Anyways?)" |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ Megadeth. discogs.com. Läst 12 april 2016.
- ↑ Megadeth Bassist Dave Ellefson on the Metal Aging Process. dallasobserver.com. Läst 12 april 2016
- 1 2 3 4 5 Listpositioner för Megadeth i USA och Kanada. Allmusic. Rovi Corporation. Läst 13 juli 2012.
- 1 2 Listpositioner för Megadeth i Australien. Hung Medien. Läst 13 juli 2012.
- ↑ Listpositioner för Megadeth i Österrike. Hung Medien. Läst 13 juli 2012.
- ↑ Listpositioner för Megadeth i Finland. Hung Medien. Läst 13 juli 2012.
- ↑ Listpositioner för Megadeth i Frankrike Arkiverad 22 oktober 2012 hämtat från the Wayback Machine.. Hung Medien. Läst 13 juli 2012.
- ↑ Listpositioner för Megadeth i Tyskland: Album Arkiverad 13 februari 2012 hämtat från the Wayback Machine. - Singlar Arkiverad 19 september 2012 hämtat från the Wayback Machine.. PhonoNet. Läst 13 juli 2012.
- ↑ Listpositioner för Megadeth i Japan Arkiverad 9 januari 2009 hämtat från the Wayback Machine.. Oricon. Läst 13 juli 2012.
- ↑ Listpositioner för Megadeth i Nederländerna. Hung Medien. Läst 13 juli 2012.
- ↑ Listpositioner för Megadeth i Sverige Arkiverad 20 oktober 2012 hämtat från the Wayback Machine.. Hung Medien. Läst 13 juli 2012.
- ↑ Listpositioner för Megadeth i Schweiz. Hung Medien. Läst 13 juli 2012.
- 1 2 Listpositioner för Megadeth i Storbritannien. Chart Stats. Läst 13 juli 2012.
- 1 2 3 4 5 "RIAA Gold and Platinum Database Search" Arkiverad 26 juni 2007 hämtat från the Wayback Machine.. Recording Industry Association of America. Läst 24 september 2009.
- ↑ Arsenal of Megadeth (DVD). Capitol Records.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
| |||||||||||||||||||||||