Forecasts

Our global economic and financial forecasts

Find out what our economists and strategists are expecting over coming quarters.

Growth (GDP)

Last updated: 11 June

YoY% (avg) 2Q26F 3Q26F 4Q26F 1Q27F 2Q27F 3Q27F 4Q27F 2026F 2027F 2028F
US 3.0 1.7 1.7 2.0 2.0 2.2 2.1 2.1 2.0 2.1
Japan 1.2 0.4 1.2 0.8 1.2 1.2 0.8 0.7 1.0 0.9
Germany 0.1 0.8 1.3 1.6 1.9 1.9 1.9 0.6 1.5 1.8
France -0.4 0.6 0.6 0.8 1.0 1.2 1.2 0.4 0.8 1.2
UK 0.6 -0.4 0.1 0.9 1.4 1.5 1.5 0.9 0.8 1.5
Italy 0.0 0.7 0.2 1.0 1.1 1.0 1.0 0.7 0.8 0.7
Canada 2.3 1.4 1.6 2.2 2.0 2.1 2.0 0.7 1.9 1.9
Australia 2.0 1.6 1.5 2.1 2.1 2.1 2.1 1.9 2.1 2.0
                     
Eurozone 0.4 0.5 1.2 1.4 1.5 1.5 1.4 0.3 1.2 1.2
Austria 0.4 1.0 1.4 1.4 1.5 1.6 1.5 0.8 1.3 1.2
Spain 1.0 1.7 1.3 1.8 2.1 2.0 2.0 2.2 1.7 -
Netherlands 1.1 0.3 1.2 1.6 1.4 1.4 1.6 1.0 1.3 1.5
Belgium 0.0 1.2 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 0.7 1.2 1.2
Greece 0.7 1.2 1.2 1.5 3.4 2.1 1.7 1.6 1.6 1.7
Portugal 1.3 1.3 1.6 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.8 -
Switzerland 0.2 0.6 1.2 1.2 1.6 1.6 1.2 0.8 1.2 1.5
                     
YoY% (avg) 2Q26F 3Q26F 4Q26F 1Q27F 2Q27F 3Q27F 4Q27F 2026F 2027F 2028F
                     
Bulgaria 2.8 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.8 2.5 -
Croatia 3.1 3.0 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 2.7 1.7 -
Czech Republic 2.2 1.9 1.8 2.3 2.4 2.5 2.5 2.0 2.4 2.5
Hungary 1.2 1.3 1.7 1.4 2.8 2.9 3.5 1.5 2.6 2.9
Poland 3.3 3.4 3.3 3.5 3.0 2.9 2.9 3.4 3.2 3.0
Turkey 2.8 2.9 3.2 3.5 3.9 4.0 4.4 2.9 4.0 4.0
Serbia 3.0 3.1 2.6 2.8 3.2 3.3 3.6 3.0 3.2 -
                     
Azerbaijan 2.0 3.0 3.3 3.0 3.5 2.0 3.5 2.0 3.0 2.3
Kazakhstan 5.0 5.5 6.5 5.5 5.0 4.5 4.0 5.0 4.8 4.5
Russia 0.5 1.0 0.8 1.5 1.0 0.0 0.5 0.5 0.8 1.3
Uzbekistan 7.3 7.0 7.0 6.5 6.3 6.7 6.5 7.5 6.5 6.0
Ukraine 1.6 1.5 1.8 4.2 2.4 2.5 2.8 1.0 3.1 3.4
                     
China 4.6 4.7 4.5 4.0 4.8 4.4 4.3 4.7 4.4 4.2
India 6.5 6.2 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.7 6.5 6.8
Indonesia 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.0 5.0
Korea 3.4 2.1 2.7 1.4 1.6 2.0 2.0 3.0 1.8 1.9
Philippines 3.5 5.5 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5 4.5 5.5 6.0

Inflation (CPI)

Last updated: 11 June

YoY% (avg) 2Q26F 3Q26F 4Q26F 1Q27F 2Q27F 3Q27F 4Q27F 2026F 2027F 2028F
US 4.0 4.4 4.3 3.7 2.3 1.7 1.8 3.9 2.3 1.9
Japan 1.7 2.0 2.0 2.5 2.5 2.2 2.0 1.8 2.3 2.1
Germany 3.3 4.3 4.2 4.1 3.0 1.9 1.8 3.5 2.7 1.7
France 2.8 2.9 3.0 2.5 1.7 1.2 1.4 2.5 1.7 1.4
UK 3.0 3.7 4.1 4.1 3.7 3.0 2.5 3.5 3.3 1.9
Italy 3.2 3.9 4.0 3.7 2.4 1.9 1.8 3.1 2.4 1.9
Canada 3.0 3.4 2.8 2.2 1.7 1.9 2.1 2.8 2.0 2.2
Australia 5.0 4.6 4.6 3.5 3.5 3.2 3.2 4.6 3.4 3.0
                     
Eurozone 3.2 4.0 3.9 3.6 2.1 1.9 1.9 3.3 2.4 2.1
Austria 3.7 3.8 3.7 3.5 2.2 2.0 1.9 3.4 2.4 2.1
Spain 3.6 3.8 4.0 3.5 2.4 2.2 2.2 3.5 2.6 -
Netherlands 3.0 3.3 3.4 3.6 3.0 2.6 2.4 3.0 2.9 2.0
Belgium 4.2 4.5 4.3 3.9 3.1 2.4 2.1 3.6 2.9 2.1
Greece 4.6 4.7 4.5 4.3 2.7 2.5 2.2 4.2 2.9 2.3
Portugal 2.9 2.9 3.3 2.7 2.1 2.0 2.0 2.8 2.2 -
Switzerland 0.7 1.2 1.0 0.8 0.6 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8
                     
Bulgaria 3.8 2.3 2.5 2.5 2.3 2.5 2.6 3.0 2.5 -
Croatia 4.3 3.4 3.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.7 2.7 -
Czech Republic 2.2 2.0 2.5 2.9 2.4 2.3 2.3 2.1 2.5 2.2
Hungary 2.5 3.3 4.4 4.8 4.7 3.7 3.1 3.0 4.4 2.9
Poland 3.1 3.2 3.5 3.1 2.7 2.5 2.7 3.1 2.7 2.7
Turkey 32.5 29.8 29.0 25.9 22.5 21.4 21.0 30.9 22.9 20.1
Serbia 3.0 2.6 3.4 3.3 3.5 3.8 4.2 3.0 3.8 -
                     
Azerbaijan 5.5 5.4 5.6 5.5 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.3
Kazakhstan 10.4 9.7 10.0 10.2 10.3 9.9 9.3 10.4 9.9 8.4
Russia 5.5 5.2 5.5 4.5 4.9 5.0 4.7 5.5 4.8 4.3
Uzbekistan 6.0 5.7 7.0 7.5 8.0 8.0 7.3 6.5 7.7 6.5
Ukraine 7.5 8.5 9.0 8.0 7.3 6.1 6.1 8.2 6.9 4.9
                     
China 1.3 1.7 1.5 1.5 1.4 1.3 1.1 1.3 1.3 1.5
India 4.0 4.8 5.5 4.5 4.8 4.8 5.0 4.4 5.0 4.5
Indonesia 2.7 2.7 2.7 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5
Korea 3.1 3.3 2.9 2.4 1.8 1.8 2.2 2.8 2.0 2.1
Philippines 7.4 7.2 6.5 3.5 3.5 3.5 3.5 6.0 3.5 3.0
Singapore 2.2 2.4 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.0 2.0
Taiwan 2.2 2.6 2.5 2.2 1.7 1.3 1.5 2.1 1.6 1.8

Policy rates

Last updated: 11 June

G10 (%, eop) 2Q26F 3Q26F 4Q26F 1Q27F 2Q27F 3Q27F 4Q27F 2026F 2027F 2028F
US (upper bound) 3.75 3.75 3.75 3.75 3.50 3.25 3.25 3.75 3.25 3.25
Eurozone (deposit rate) 2.25 2.50 2.50 2.50 2.25 2.25 2.25 2.50 2.25 2.25
Japan (upper bound) 1.00 1.00 1.25 1.50 1.50 1.50 1.50 1.25 1.50 1.50
UK 3.75 4.00 4.00 4.00 3.75 3.50 3.25 4.00 3.25 3.25
Switzerland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sweden 1.75 1.75 1.75 2.00 2.25 2.25 2.25 1.75 2.25 2.25
Norway 4.25 4.50 4.50 4.50 4.50 4.25 4.00 4.50 4.00 4.00
Canada 2.25 2.25 2.25 2.25 2.50 2.50 2.75 2.25 2.75 3.00
Australia 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 3.85 3.85 4.35 3.85 3.60
EMEA (%, eop)                    
Czech Republic 3.50 3.50 3.50 3.50 3.75 3.75 3.75 3.50 3.75 3.75
Hungary 6.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.00 5.50 5.00 4.00
Poland 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Turkey 37.00 37.00 35.00 32.00 29.00 27.00 25.00 34.00 24.00 24.00
Serbia 5.75 5.50 5.50 5.25 5.00 5.00 5.00 5.50 5.00 -
                     
Azerbaijan 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00
Kazakhstan 17.00 16.50 16.00 15.50 15.00 14.50 14.00 16.00 14.00 12.00
Russia 14.50 13.50 13.50 12.50 12.00 11.50 11.00 13.50 11.00 8.50
Uzbekistan 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.00 12.00 13.50 12.00 11.00
Ukraine 15.00 15.00 15.00 14.50 14.00 13.50 13.00 15.00 13.00 11.00
Asia (%, eop)                    
China (7 day reverse repo rate) 1.40 1.40 1.30 1.30 1.30 1.20 1.20 1.30 1.20 1.20
India 5.25 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.25
Indonesia 5.50 5.75 5.75 5.25 5.25 5.25 5.25 5.75 5.25 5.00
Korea 2.50 2.75 3.00 3.25 3.25 3.25 3.25 3.00 3.25 3.25
Philippines 4.75 5.00 5.25 5.25 5.00 4.75 4.50 5.25 4.50 4.50
Taiwan 2.00 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13

3 month rates

Last updated: 11 June

G10 (%, eop) 2Q26F 3Q26F 4Q26F 1Q27F 2Q27F 3Q27F 4Q27F 2026F 2027F 2028F
US 3.65 3.60 3.60 3.60 3.40 3.15 3.15 3.60 3.15 3.30
Eurozone 2.40 2.60 2.60 2.50 2.20 2.25 2.25 2.60 2.25 2.30
Japan 1.35 1.45 1.65 1.85 1.85 1.75 1.75 1.65 1.75 1.75
UK 4.00 4.00 4.00 3.95 3.70 3.45 3.25 4.00 3.25 3.25
Switzerland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Canada 2.10 2.10 2.10 2.40 2.60 2.60 2.90 2.30 2.90 3.10
Australia 4.38 4.40 4.40 4.30 4.30 4.00 4.00 4.40 4.00 3.85
EMEA (%, eop)                    
Czech Republic 3.59 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62
Hungary 5.80 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 4.90 5.40 4.90 4.00
Poland 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83
Turkey 43.95 39.25 34.50 31.55 28.70 26.70 24.50 34.50 24.50 23.40
Serbia 4.70 4.70 4.70 4.50 4.20 4.00 3.90 4.70 3.90 -
Kazakhstan 15.00 15.00 15.00 15.30 14.80 14.30 13.80 15.00 13.80 11.80
Russia 13.50 12.50 12.50 11.50 11.00 10.50 10.00 12.50 10.00 8.50
Asia (%, eop)                    
China* 1.42 1.35 1.35 1.35 1.35 1.25 1.25 1.35 1.25 1.30
India 6.30 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.25
Indonesia 5.50 5.50 5.40 5.50 5.50 5.50 5.50 5.40 5.50 5.25
Korea 2.80 3.00 3.25 3.50 3.50 3.40 3.40 3.25 3.40 3.30
Philippines* 3.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.50 3.50 3.75 3.50 3.50
Singapore 1.15 1.20 1.40 1.50 1.50 1.50 1.50 1.40 1.50 1.30
Taiwan* 1.68 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.80

Bonds & Swaps

Last updated: 15 June

US Treasury yields (%, eop) 2Q26F 3Q26F 4Q26F 1Q27F 2Q27F 3Q27F 4Q27F 2026F 2027F 2028F
UST 2Y 4.15 4.10 4.00 3.70 3.50 3.40 3.40 4.00 3.40 3.40
UST 5Y 4.20 4.20 4.15 3.85 3.80 3.80 3.85 4.15 3.85 3.90
UST 10Y 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.30 4.40 4.50 4.40 4.50
UST 30Y 5.00 5.00 5.00 4.90 5.00 5.05 5.15 5.00 5.15 5.15
US swap rates (SOFR, %, eop)                    
SOFR 3.65 3.65 3.65 3.65 3.40 3.15 3.15 3.65 3.15 3.15
US 2Y swap 4.00 3.95 3.85 3.55 3.35 3.25 3.25 3.85 3.25 3.25
US 5Y swap 3.90 3.90 3.85 3.55 3.50 3.50 3.55 3.85 3.55 3.60
US 10Y swap 4.10 4.10 4.10 3.85 3.85 3.85 3.95 4.10 3.95 4.00
US 30Y swap 4.25 4.25 4.25 4.15 4.25 4.25 4.35 4.25 4.35 4.30
German Bund yields (%, eop)                    
Bund 2Y 2.70 2.75 2.60 2.50 2.40 2.40 2.40 2.60 2.40 2.50
Bund 5Y 2.80 2.85 2.75 2.70 2.70 2.70 2.75 2.75 2.75 2.85
Bund 10Y 2.80 2.85 2.75 2.70 2.70 2.70 2.75 2.75 2.75 2.85
Bund 30Y 3.65 3.65 3.65 3.60 3.65 3.65 3.70 3.65 3.70 3.80
EUR swap rates (EURIBOR 6m, %, eop)                    
EURIBOR 6M 2.80 2.85 2.80 2.65 2.45 2.45 2.45 2.80 2.45 2.45
EUR 2Y swap 2.90 2.90 2.75 2.65 2.55 2.55 2.55 2.75 2.55 2.65
EUR 5Y swap 2.95 2.95 2.85 2.75 2.75 2.75 2.80 2.85 2.80 2.90
EUR 10Y swap 3.15 3.15 3.10 2.95 2.95 2.95 3.05 3.10 3.05 3.15
EUR 30Y swap 3.30 3.35 3.35 3.30 3.35 3.35 3.40 3.35 3.40 3.50
Other G10 bond yields (10Y, %, eop)                    
Japan 2.65 2.80 2.90 3.10 3.10 3.00 3.00 2.90 3.00 3.00
France 3.85 3.90 3.90 3.80 3.75 3.65 3.75 3.90 3.75 3.85
Italy 3.85 3.90 3.85 3.75 3.75 3.70 3.80 3.85 3.80 3.90
Spain 3.55 3.60 3.55 3.45 3.45 3.45 3.55 3.55 3.55 3.60
UK 5.00 5.00 4.90 4.65 4.55 4.45 4.50 4.30 4.40 4.50
Netherlands 3.20 3.25 3.15 3.05 3.05 3.05 3.15 3.15 3.15 3.20
Belgium 3.65 3.70 3.70 3.60 3.55 3.55 3.65 3.70 3.65 3.75
Austria 3.40 3.45 3.40 3.30 3.30 3.30 3.40 3.40 3.40 3.45
Ireland 3.30 3.35 3.30 3.20 3.20 3.20 3.30 3.30 3.30 3.40
Portugal 3.50 3.55 3.50 3.40 3.40 3.35 3.45 3.50 3.45 3.55
Switzerland 0.45 0.50 0.50 0.45 0.45 0.45 0.55 0.50 0.55 0.70
Finland 3.40 3.45 3.45 3.35 3.30 3.30 3.40 3.45 3.40 3.50
Australia 4.95 4.90 4.80 4.70 4.70 4.70 4.70 4.80 4.70 4.50
EMEA (%, eop)                    
Bulgaria 3.65 3.60 3.50 3.30 3.15 3.15 3.20 3.50 3.20 -
Czech Republic 4.88 4.74 4.52 4.24 4.20 4.20 4.20 4.52 4.20 4.20
Hungary 5.50 5.25 5.60 6.25 5.50 5.25 5.00 5.60 5.00 5.00
Poland 5.50 5.20 5.00 5.00 5.00 5.05 5.05 5.00 5.05 5.10
Russia 14.50 13.25 13.25 12.00 11.50 11.00 10.50 13.25 10.50 10.00
Turkey 35.85 30.40 29.20 28.15 25.05 24.30 23.15 29.20 23.15 20.60
Asia (%, eop)                    
China 1.90 1.95 2.00 2.00 2.05 2.10 2.15 2.00 2.15 2.15
India 6.90 6.90 6.90 6.40 6.40 6.40 6.40 6.90 6.40 6.50
Indonesia 6.70 6.60 6.50 6.60 6.60 6.60 6.60 6.50 6.60 6.50
Korea 4.20 4.00 4.00 4.00 4.00 3.75 3.75 4.00 3.75 3.75
Philippines 6.30 6.50 6.50 6.40 6.25 6.25 6.25 6.50 6.25 6.00
Singapore 2.10 2.10 2.05 2.20 2.20 2.20 2.20 2.05 2.20 2.00
Taiwan 1.60 1.60 1.60 1.65 1.65 1.70 1.70 1.60 1.70 1.80

FX

Last updated: 18 May

G10 (eop)   2Q26F 3Q26F 4Q26F 2027F
Euro EUR/USD 1.17 1.18 1.20 1.22
Japan USD/JPY 158 158 155 150
UK GBP/USD 1.34 1.34 1.36 1.36
Japan EUR/JPY 185 186 186 183
UK EUR/GBP 0.87 0.88 0.88 0.90
Canada USD/CAD 1.37 1.36 1.34 1.33
Australia AUD/USD 0.73 0.74 0.75 0.73
New Zealand NZD/USD 0.59 0.60 0.61 0.61
           
Switzerland EUR/CHF 0.92 0.92 0.92 0.95
Sweden EUR/SEK 10.90 10.80 10.70 10.50
Norway EUR/NOK 10.75 10.60 10.50 10.50
Denmark EUR/DKK 7.47 7.46 7.46 7.46
EMEA (eop)   2Q26F 3Q26F 4Q26F 2027F
Serbia EUR/RSD 117.35 117.30 117.30 117.20
Czech Republic EUR/CZK 24.32 24.26 24.20 24.03
Hungary EUR/HUF 350 365 350 340
Poland EUR/PLN 4.23 4.24 4.22 4.25
Turkey USD/TRY 46.80 49.60 53.00 62.00
South Africa USD/ZAR 16.25 16.00 16.00 15.50
Israel USD/ILS 3.00 3.05 3.05 3.05
CIS (eop)   2Q26F 3Q26F 4Q26F 2027F
Azerbaijan USD/AZN 1.70 1.70 1.70 1.70
Kazakhstan USD/KZT 470 480 490 540
Russia USD/RUB 75.00 80.00 85.00 93.00
  EUR/RUB 87.75 94.40 102.00 113.46
Uzbekistan USD/UZS 11970 12085 12130 12615
Ukraine USD/UAH 42.80 42.80 42.80 43.50
Latam (eop)   2Q26F 3Q26F 4Q26F 2027F
Brazil USD/BRL 5.00 4.75 4.50 4.75
Mexico USD/MXN 17.50 17.50 17.25 17.25
Chile USD/CLP 900 875 875 875
Asia (eop)   2Q26F 3Q26F 4Q26F 2027F
China USD/CNY 6.78 6.75 6.70 6.55
India USD/INR 97.00 96.50 95.50 94.00
Indonesia USD/IDR 17800 17600 17300 17000
Korea USD/KRW 1475 1450 1425 1400
Philippines USD/PHP 61.75 61.50 61.00 59.00
Singapore USD/SGD 1.27 1.27 1.26 1.26
Taiwan USD/TWD 31.30 31.00 30.90 30.20

Commodities

Last updated: 11 June

Oil and natural gas forecasts (avg) 2Q26F 3Q26F 4Q26F 1Q27F 2Q27F 3Q27F 4Q27F 2026F 2027F 2028F
Brent ($/bbl) 103 110 100 90 86 81 77 98 84 70
Dutch TTF (EUR/MWh) 52 60 70 60 46 43 43 56 48 31
Metal Forecasts (avg) 2Q26F 3Q26F 4Q26F 2026F
Copper ($/t) 13,500 12,500 13,000 12,968
Aluminium ($/t) 3,600 3,500 3,400 3,425
Nickel ($/t) 18,000 17,500 17,000 17,505
Zinc ($/t) 3,350 3,300 3,250 3,290
Lead ($/t) 2,000 1,950 2,050 1,995
Gold ($/oz) 4,700 4,850 5,000 4,855
Silver ($/oz) 75.00 79.00 84.00 80.50
Iron Ore ($/t) 105.00 95.00 100.00 100.50