D 360
| Devlet yolu 360 |
| Tip | Devlet yolu | |
| Başlangıç | Türkoğlu | |
| Bitiş | Baykan | |
| Uzunluk | 506 km | |
| Geçtiği Yerler | Pazarcık, Gölbaşı, ADIYAMAN, Kahta, Nissibi Köprüsü, Siverek, DİYARBAKIR, Silvan, Kozluk | |
| Harita | ||
|---|---|---|
![]() | ||
D.360 Türkiye'de bulunan bir devlet kara yoludur.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'nden başlar, Siirt'in Baykan ilçesi yakınlarında sona erer.
Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt il topraklarından geçer.
Yol, Kahta-Siverek arasında Atatürk Barajı üzerinde Türkiye'nin 5. büyük asma köprüsü Nissibi Köprüsü'nden geçer.
Yol, 11 kısımdan oluşur ve toplam uzunluğu 506 kmdir.
D.360 Devlet Karayolunun Siverek- Baykan Kavşağı arası,
uluslararası yolunun bir kısmını oluşturur.
Yol, Narlı-Pazarcık arasında Kartalkaya Baraj Gölü kenarından geçer.
2026 yılı KGM verilerine göre yolun 454 km.lik kısmı bölünmüş yoldur.
Bu yol üzerinde yapılan yeni güzergah çalışmaları ile Kahta-Siverek arası yol olarak 11 km kısalacağı, yolculuk süresinin ise 55 dakikadan 25 dakikaya düşeceği duyurulmuştur.[1] Bu çalışmalar 2025 yılında tamamlanmıştır.
| D.360 Devlet yolu | |||||||||
| Yol no | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Değerleri (2025) | Ulaştığı yer | |||||
| Yol no | Yer | Yer | Yol no | Km | Taşıt/gün | Cinsi | Yer | Km | |
| D.360-01 | D.825-04 | Türkoğlu | Narlı | D.835-01 | 28 | 2.647 | Tek yol | K.maraş | 31 |
| D.360-02 | D.835-01 | Narlı | Pazarcık | 18 | 13.420 | Böl.yol | |||
| Pazarcık | Araban k. | 46.25 | 13 | 10.220 | Böl.yol (9 km.) | Araban | 30 | ||
| 46.25 | Araban k. | Adıyaman sınırı | D.360-03 | 9 | Böl.yol | ||||
| D.360-03 | D.360-02 | K.maraş sınırı | Ç.cerit k. | 02.57 | 6 | 9.950 | Böl.yol | Ç.cerit | 29 |
| 02.57 | Çağlayancerit k. | Belören k | 02.56 | 9 | 8.617 | Böl.yol | Belören | 8 | |
| 02.56 | Belören k | Gölbaşı | D.850-11 | 16 | 13.078 | Böl.yol | Doğanşehir | 71 | |
| D.360-04 | D.850-11 | Gölbaşı | Besni k. | 02.54 | 12 | 7.725 | Böl.yol | Besni | 12 |
| 02.54 | Besni k. | Tut k. | 02.53 | 6 | 6.090 | Böl.yol | Tut | 14 | |
| 02.53 | Tut k. | Besni k. | D.850-12 | 11 | Böl.yol | Besni | 12 | ||
| D.850-12 | Besni k. | Şambayat | 9 | 10.682 | Böl.yol | ||||
| Şambayat | Şanlıurfa k. | D.875-03 | 11 | 13.451 | Böl.yol | Bozova | 61 | ||
| D.875-03 | Şanlıurfa k. | Üniversite k. | 02.50 | 9 | 17.567 | Böl.yol | Bağpınar | 20 | |
| 02.50 | Üniversite k. | Adıyaman | 02.01 | 5 | Böl.yol | Çelikhan | 55 | ||
| D.360-05 | 02.01 | Adıyaman | Havalimanı k. | 02.26 | 19 | 17.718 | Böl.yol | Havalimanı | 1 |
| 02.26 | Havalimanı k. | Samsat k. | 02.25 | 6 | 16.994 | Böl.yol | Samsat | 23 | |
| 02.25 | Samsat k. | Kahta | 02.04 | 8 | 8.570 | Böl.yol | Kahta | 1 | |
| 02.04 | Kahta | Sincik k. | 02.03 | 2 | 5.456 | Böl.yol | Sincik | 33 | |
| 02.03 | Sincik k. | Gerger k. | 02.05 | 18 | Böl.yol | Gerger | 37 | ||
| 02.05 | Gerger k. | Nissibi Köp. | D.360-06 | 20 | 2.340 | Böl.yol (13 km.) | |||
| D.360-06 | D.360-05 | Nissibi Köp. | Bucak k. | 63.03 | 14 | 2.624 | Böl.yol (5 km.) | Bucak | 4 |
| 63.03 | Bucak k. | Siverek | D.885-12 | 24 | 4.759 | Böl.yol (20 km.) | Hilvan | 39 | |
| D.360-07/ |
D.885-12 | Siverek | Diyarbakır sınırı | D.360-08 | 31 | 13.460 | Böl.yol | ||
| D.360-08/ |
D.360-07 | Şanlıurfa sınırı | Diyarbakır | 21.52 | 40 | 13.239 | Böl.yol | Havaalanı | 21 |
| 21.52 | Diyarbakır | Mardin k. | D.950-09 | 12 | 22.662 | Böl.yol | Çınar | 33 | |
| D.950-09 | Mardin k. | Elazığ k. | D.885-11 | 2 | 44.544 | Böl.yol | Ergani | 55 | |
| D.885-11 | Elazığ k. | Hani k. | 21.08 | 10 | 22.180 | Böl.yol | Hani | 55 | |
| 21.08 | Hani k. | Bingöl k. | D.950-08 | 15 | 13.647 | Böl.yol | Kocaköy | 36 | |
| D.360-09/ |
D.950-08 | Bingöl k. | Bismil k. | 21.25 | 7 | 6.350 | Böl.yol | Bismil | 25 |
| 21.25 | Bismil k. | Hazro k. | 21.03 | 21 | Böl.yol | Hazro | 17 | ||
| 21.03 | Hazro k. | Silvan | 25 | 5.553 | Böl.yol | ||||
| Silvan | Batman sınırı | D.360-10 | 19 | 5.515 | Böl.yol | ||||
| D.360-10/ |
D.360-09 | Diyarbakır sınırı | Batman k. | D.955-10 | 1 | 5.100 | Böl.yol | Batman | 28 |
| D.955-10 | Batman k. | Kozluk k. | 72.03 | 27 | 8.022 | Böl.yol | Kozluk | 4 | |
| 72.03 | Kozluk k. | Siirt sınırı | 15 | 6.292 | Böl.yol | ||||
| D.360-11/ |
Batman sınırı | Siirt k. | D.965-14 | 8 | 5.833 | Böl.yol | Baykan | 8 | |
| D.360 | D.825 | Türkoğlu | Siirt k. | D.965 | 506 | Böl.yol (454 km.) | |||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ↑ "Kahta-Siverek arası 25 dakikaya düşüyor". TRT Haber. 25 Aralık 2024. 25 Aralık 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2024.
- ↑ https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Istatistikler/TrafikveUlasimBilgileri/25TrafikUlasimBilgileri.pdf
- ↑ "Arşivlenmiş kopya". 10 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2021.
- ↑ "Arşivlenmiş kopya". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2021.
- ↑ "Arşivlenmiş kopya". 24 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2021.
| Kara ulaşımı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
